Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Ростовской области

Архив (обновление)

 

 

РЕШЕНИЕ РОСТОВСКОЙ-НА-ДОНУ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 20.03.2003 N 171 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 25.12.2002 Г. N 138 О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2003 ГОД

(по состоянию на 20 июля 2006 года)

<<< Назад


                   РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА
   
                                РЕШЕНИЕ
                      от 20 февраля 2003 г. N 171
   
                   О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
            В РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 25.12.2002 Г. N 138
             "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2003 ГОД"
   
       В связи   с   необходимостью   внесения  изменений  в  решение
   городской  Думы  от  25.12.2002  г.  N  138  "О   бюджете   города
   Ростова-на-Дону на  2003  год",  руководствуясь  статьей 40 Устава
   города, городская Дума решила:
       1. Изложить   следующие   пункты  решения  городской  Думы  от
   25.12.2002 г. N 138 "О бюджете города Ростова-на-Дону на 2003 год"
   в новой редакции:
       1.1. "1.  Утвердить бюджет города на 2003 год  по  расходам  в
   сумме  4117803,4  тыс.  рублей,  по доходам в сумме 3994959,7 тыс.
   рублей (приложение 1);
       Установить общий объем текущих расходов бюджета города на 2003
   год  в  сумме  3647550,5  тыс.  рублей,  общий  объем  капитальных
   расходов бюджета города  на  2003  год  в  сумме  470252,9,0  тыс.
   рублей".
       1.2. "2.  Утвердить предельный размер дефицита бюджета  города
   на 2003 год в сумме 122843,7 тыс. рублей согласно приложению 2".
       1.3. "27. Установить предельные размеры:
       муниципального долга  города  Ростова-на-Дону  по состоянию на
   1 января 2004 года в сумме  829829,0  тыс.  рублей,  в  том  числе
   обязательств  по  муниципальным  гарантиям  в  сумме  47615,0 тыс.
   рублей;
       расходов на       обслуживание       муниципального      долга
   г. Ростова-на-Дону в 2003 году в сумме 52557,2 тыс. рублей".
       1.4. Абзац 17 пункта 4:
       "местных налогов и сборов в соответствии  с  законодательством
   Российской  Федерации  и  решениями  Ростовской-на-Дону  городской
   Думы".
       2. Пункт 6 решения изложить в новой редакции:
       "6. Установить,  что  обеспечение   Управлением   Министерства
   Российской  Федерации  по  налогам  и сборам по Ростовской области
   поступления дополнительных доходов в бюджет города по  результатам
   его   деятельности   осуществляется  на  возмездной  основе  путем
   заключения договора с Администрацией города Ростова-на-Дону.
       Средства, начисленные   по  данному  договору  в  размере  1,5
   процентов от суммы сверхплановых налоговых доходов,  но  не  более
   5000,0 тыс.  рублей,  перечисляются  на  счета  по  учету средств,
   полученных  от  предпринимательской  и  иной,   приносящей   доход
   деятельности,  в органах федерального казначейства и расходуются в
   полном объеме на содержание и  укрепление  материально-технической
   базы  Управления  Министерства  Российской  Федерации по налогам и
   сборам по Ростовской области.
       Первые начисления   и   перечисления   по   данному   договору
   производятся по результатам исполнения бюджета  города  за  первое
   полугодие 2003 года".
       3. Пункт 7 решения изложить в новой редакции:
       "7. Администрации   города   в  расходах,  предусмотренных  на
   благоустройство  по   разделу   "Жилищно-коммунальное   хозяйство"
   районов,  выделить  средства в сумме 2800,0 тыс.  рублей на оплату
   общественных  работ  и  временной   занятости   несовершеннолетних
   граждан в целях реализации "Областной целевой программы содействия
   занятости населения Ростовской области на 2001-2003 годы".
       4. Заменить в пункте 10 решения цифры: "34" на "31".
       5. Изложить  следующие  пункты  решения  городской   Думы   от
   25.12.2002 г. N 138 "О бюджете города Ростова-на-Дону на 2003 год"
   в новой редакции:
       "13. Направить  в  2003  году  субсидии  и  субвенции из Фонда
   компенсаций областного бюджета на текущие расходы  бюджета  города
   по  исполнению  государственных  полномочий  согласно:" и далее по
   тексту.
       "14. Направить  на  статьи  развития  бюджета города субсидии,
   предоставляемые  в  2003  году  из  Фонда  развития  муниципальных
   образований Ростовской области, согласно приложению 9".
       "15. Направить субсидии областного бюджета  в  сумме  167664,2
   тыс.  рублей  на  финансирование  расходов по займу Международного
   Банка Реконструкции и Развития,  полученному по проекту "Городской
   общественный транспорт".
       "16. Направить в  2003  году  дотацию из областного бюджета за
   счет   средств   Фонда   софинансирования   социальных    расходов
   Федерального  бюджета на финансирование расходов бюджета города по
   предоставлению субсидий населению на оплату жилья  и  коммунальных
   услуг в сумме 25668,3 тыс. рублей".
       "17. Направить субвенции из областного бюджета в сумме 11039,2
   тыс.  рублей на  финансирование  расходов  по  содержанию  органов
   записи актов гражданского состояния города Ростова-на-Дону.
       "18. Направить субсидии  из  областного бюджета в сумме 1200,0
   тыс.  рублей для организации  и  развития  системы  экологического
   образования   и  формирование  экологической  культуры  в  городе.
   Субсидии бюджету города на указанные  расходы  предоставляются  по
   заявкам  Администрации,  в  порядке,  установленном Администрацией
   Ростовской области".
       "19. Направить дотацию из областного бюджета в  сумме  14358,4
   тыс.   рублей   на  возмещение  расходов  по  содержанию  объектов
   социальной сферы, переданных в муниципальную собственность".
       6. Исключить подпункты 13.1 и 13.2 пункта 13 решения. Подпункт
   13.3 считать подпунктом 13.1.  В подпункте 13.1  исключить  слова:
   "Установить, что" и далее по тексту.
       7. Исключить  пункты  20,  21,  22,   соответственно   изменив
   нумерацию пунктов решения.
       8. Внести изменения в следующие пункты решения городской  Думы
   от  25.12.2002 г.  N 138 "О бюджете города Ростова-на-Дону на 2003
   год":
       в пункте  23  после  слов:  "выдавать  в 2003 году юридическим
   лицам"   исключить   слова:   "не    являющимися    муниципальными
   предприятиями", цифры:  "106500,0  тыс.  рублей" на "105988,0 тыс.
   рублей";
       в пункте 26 цифры:  "205264,2" заменить на: "207191,4", цифру:
   "37600" заменить на "39527,2";
       в пункте  33  после  слов:  "кредитных соглашений и договоров"
   дополнить словами: "включая санкции, определенные пунктом 28".
       9. Изложить  в новой редакции приложения 1-6 решения городской
   Думы от 25.12.2002 года N 138 "О бюджете города Ростова-на-Дону на
   2003 год" и дополнить его приложением 9.
       10. Поручить Администрации города изыскать дополнительно  2800
   тыс. рублей  на реализацию решения городской Думы от 15.10.2002 г.
   N  125  "О  принятии   "Программы   телефонизации   индивидуальных
   домовладений инвалидов ВОВ на 2003 год".
       11. Контроль за выполнением настоящего  решения  возложить  на
   постоянную  комиссию  по бюджету города,  местным налогам и сборам
   муниципальной собственности (Лазарев В.Ю.).
   
                                                           Мэр города
                                                      Ростова-на-Дону
                                                         М.А.ЧЕРНЫШЕВ
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 1
                                                            к решению
                                                       городской Думы
                                                  от 20.02.2003 N 171
   
               БЮДЖЕТ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2003 ГОД
   
                                                          (тыс. руб.)
   -------------------------------------------T---------T------------
   |               Наименование               |   Код   |   Сумма   |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |                          ДОХОДЫ                                |
   +------------------------------------------T---------T-----------+
   |НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                          | 1000000 | 2473338,9 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ                         | 1010000 | 1258798,2 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |                       в том числе:                             |
   +------------------------------------------T---------T-----------+
   |Налог на прибыль организаций, зачисляемый | 1010110 |  267369,5 |
   |в местный бюджет                          |         |           |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Налог на доходы физических лиц            | 1010200 |  991428,7 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И  | 1020000 |  254741,4 |
   |РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ                     |         |           |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |                       в том числе:                             |
   +------------------------------------------T---------T-----------+
   |Акцизы по подакцизным товарам (продукции) | 1020200 |   82267   |
   |и отдельным видам минерального сырья,     |         |           |
   |производимым на территории Российской     |         |           |
   |Федерации                                 |         |           |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |                       в том числе:                             |
   +------------------------------------------T---------T-----------+
   |Коньяк, шампанское (вино игристое), вино  | 1020215 |    9321,7 |
   |натуральное                               |         |           |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Другие алкогольные напитки                | 1020216 |    4428,9 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Пиво                                      | 1020217 |   42462,9 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Водка                                     | 1020220 |   25226,6 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Ликероводочные изделия                    | 1020230 |     826,9 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Лицензионные и регистрационные сборы      | 1020400 |     815   |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Прочие лицензионные и регистрационные     | 1020433 |     815   |
   |сборы, зачисляемые в местный бюджет       |         |           |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Налог с продаж                            | 1020700 |  171659,4 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД                | 1030000 |  181906,3 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Единый налог, взимаемый в связи с примене-| 1030100 |   24531,8 |
   |нием упрощенной системы налогообложения,  |         |           |
   |учета и отчетности для субъектов малого   |         |           |
   |предпринимательства                       |         |           |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Единый налог, распределяемый по уровням   | 1030110 |   24531,8 |
   |бюджетной системы Российской Федерации    |         |           |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Единый налог на вмененный доход для       | 1030200 |  157374,5 |
   |определенных видов деятельности           |         |           |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                       | 1040000 |  658869,4 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |                       в том числе:                             |
   +------------------------------------------T---------T-----------+
   |Налог на имущество физических лиц         | 1040100 |   16272,1 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Налог на имущество предприятий            | 1040200 |  637748,3 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Налог с имущества, переходящего в порядке | 1040300 |    4849   |
   |наследования и дарения                    |         |           |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ         | 1050000 |   49054,2 |
   |РЕСУРСАМИ                                 |         |           |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |                       в том числе:                             |
   +------------------------------------------T---------T-----------+
   |Платежи за пользованием недрами (в части  | 1050100 |       3,9 |
   |погашения задолженности прошлых лет)      |         |           |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Налог на добычу полезных ископаемых       | 1050300 |      49,9 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Земельный налог                           | 1050700 |   49000,4 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Земельный налог за земли городов и        | 1050702 |   49000,4 |
   |поселков                                  |         |           |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ            | 1400000 |   69969,4 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |                       в том числе:                             |
   +------------------------------------------T---------T-----------+
   |Государственная пошлина                   | 1400100 |   24054,3 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Местные налоги и сборы                    | 1400500 |   45915,1 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |                       в том числе:                             |
   +------------------------------------------T---------T-----------+
   |Целевые сборы с граждан и предприятий,    | 1400502 |   11541,1 |
   |учреждений и организаций на содержание    |         |           |
   |милиции, на благоустройство территорий,   |         |           |
   |на нужды образования и другие цели        |         |           |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Налог на рекламу                          | 1400503 |   30585,6 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Прочие местные налоги и сборы             | 1400540 |    3788,4 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                        | 2000000 |  450451,2 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В       | 2010000 |  374718,5 |
   |ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ           |         |           |
   |СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ        |         |           |
   |ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ           |         |           |
   |ОРГАНИЗАЦИЙ                               |         |           |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |                       в том числе:                             |
   +------------------------------------------T---------T-----------+
   |Дивиденды по акциям, принадлежащим        | 2010100 |     200   |
   |Российской Федерации                      |         |           |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Доходы от сдачи в аренду имущества,       | 2010200 |  374369,3 |
   |находящегося в государственной и          |         |           |
   |муниципальной собственности               |         |           |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |                       в том числе:                             |
   +------------------------------------------T---------T-----------+
   |Арендная плата за земли городов и поселков| 2010202 |  321971,3 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Прочие доходы от сдачи в аренду           | 2010240 |   52398   |
   |имущества, находящегося в государственной |         |           |
   |и муниципальной собственности             |         |           |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Проценты, полученные от предоставления    | 2010403 |      49,2 |
   |бюджетных кредитов (бюджетных ссуд)       |         |           |
   |внутри страны                             |         |           |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Платежи от государственных и муниципальных| 2010800 |     100   |
   |организаций                               |         |           |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Перечисление части прибыли государственных| 2010803 |     100   |
   |и муниципальных унитарных предприятий,    |         |           |
   |остающихся после уплаты налогов и иных    |         |           |
   |обязательных платежей                     |         |           |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА       | 2070000 |   38132,7 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                 | 2090000 |     37600 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |ИТОГО ДОХОДОВ                             |         | 2923790,1 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ                | 3000000 | 1071169,6 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ      | 3020000 | 1071169,6 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Дотации от других бюджетов бюджетной      | 3020100 |   40026,7 |
   |системы Российской федерации              |         |           |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Дотации от бюджетов других уровней        | 3020110 |   40026,7 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Дотации на возмещение убытков от          | 3020113 |   14358,4 |
   |содержания объектов жилищно-коммунального |         |           |
   |хозяйства и социально-культурной сферы,   |         |           |
   |переданных в ведение органов местного     |         |           |
   |самоуправления                            |         |           |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Дотации бюджетам субъектов Российской     |30201118 |   25668,3 |
   |федерации на частичное возмещение         |         |           |
   |расходов по предоставлению населению      |         |           |
   |субсидий по оплате жилья и коммунальных   |         |           |
   |услуг                                     |         |           |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Субвенции от других бюджетов бюджетной    | 3020200 |  384051,2 |
   |системы Российской федерации              |         |           |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Субвенции от бюджетов других уровней      | 3020230 |  384051,2 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Субвенции на реализацию Федерального      | 3020239 |   97712,2 |
   |закона "О государственных пособиях        |         |           |
   |гражданам, имеющих детей"                 |         |           |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Субвенции на возмещение льгот по оплате   | 3020242 |  107635,6 |
   |жилищно-коммунальных услуг в соответствии |         |           |
   |с Федеральным законом "О внесении         |         |           |
   |изменений и дополнений в Закон Российской |         |           |
   |Федерации "Об основах совершенствования   |         |           |
   |системы оплаты жилья и коммунальных услуг"|         |           |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Прочие субвенции                          | 3020260 |  178703,4 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Субсидии от других бюджетов бюджетной     | 3020400 |  647091,7 |
   |системы Российской федерации              |         |           |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Субсидии от бюджетов других уровней       | 3020410 |  647091,7 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Субсидии бюджетам субъектов Российской    | 3020413 |   67091,8 |
   |Федерации на реализацию Федерального      |         |           |
   |закона "О социальной защите инвалидов в   |         |           |
   |Российской Федерации" за исключением      |         |           |
   |льгот по оплате жилищно-коммунальных      |         |           |
   |услуг                                     |         |           |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Субсидии бюджетам субъектов Российской    | 3020414 |    9733,3 |
   |Федерации на возмещение льгот по оплате   |         |           |
   |жилищно-коммунальных услуг, услуг связи,  |         |           |
   |проезда на общественно транспорте         |         |           |
   |городского и пригородного сообщения       |         |           |
   |гражданам , подвергшихся радиационному    |         |           |
   |воздействию вследствие катастрофы на      |         |           |
   |Чернобыльской АЭС, аварий на ПО "Маяк" и  |         |           |
   |ядерных испытаний на Семипалатинском      |         |           |
   |полигоне                                  |         |           |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |Прочие субсидии                           | 3020440 |  570266,6 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |ВСЕГО ДОХОДОВ                             |         | 3994959,7 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |ДЕФИЦИТ                                   |         | -122843,7 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |                          РАСХОДЫ                               |
   +------------------------------------------T---------T-----------+
   |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ      |   01    |  327352,7 |
   |САМОУПРАВЛЕНИЕ                            |         |           |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО|   07    |   39527,2 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ                   |   09    |    1200,0 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ      |   10    |   47278,1 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО            |   12    |  883219,9 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ   |   13    |   17846,5 |
   |ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ                     |         |           |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |ОБРАЗОВАНИЕ                               |   14    | 1273646,1 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |КУЛЬТУРА                                  |   15    |   24829,2 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ              |   16    |    1940,1 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА     |   17    |  725817,1 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |ЗДРАВООХРАНЕНИЕ                           |   17    |  711708,8 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА                       |   17    |   14108,3 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                       |   18    |  671099,3 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА         |   19    |   52557,2 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ      |   23    |    3167,0 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                            |   30    |   48323,0 |
   +------------------------------------------+---------+-----------+
   |ВСЕГО РАСХОДОВ                            |         | 4117803,4 |
   L------------------------------------------+---------+------------
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 2
                                                            к решению
                                                       городской думы
                                                  от 20.02.2003 N 171
   
                        ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
                  ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2003 ГОД
   
                                                             тыс.руб.
   ----------------------------------------------------T-------------
   |              Наименование                         |     Сумма  |
   +---------------------------------------------------+------------+
   |Источники финансирования дефицита бюджета города - |   122843,7 |
   |всего                                              |            |
   +---------------------------------------------------+------------+
   |                  в том числе:                                  |
   +---------------------------------------------------T------------+
   |Источники внутреннего финансирования дефицита бюд- |   122843,7 |
   |жета города - всего                                |            |
   +---------------------------------------------------+------------+
   |                  в том числе:                                  |
   +---------------------------------------------------T------------+
   |Изменение остатков средств бюджета на счетах банков|    60670   |
   |в рублях                                           |            |
   +---------------------------------------------------+------------+
   |    остатки на начало отчетного периода            |    60670   |
   +---------------------------------------------------+------------+
   |Поступления от продажи земельных участков, находя- |    28395,9 |
   |щихся в муниципальной собственности и в государст- |            |
   |венной собственности до разграничения государствен-|            |
   |ной собственности на землю, а также права на заклю-|            |
   |чение договоров аренды земельных участков, поступа-|            |
   |ющие в местные бюджеты                             |            |
   +---------------------------------------------------+------------+
   |Кредитные соглашения и договоры, заключенные от    |   160542,8 |
   |имени органа местного самоуправления               |            |
   +---------------------------------------------------+------------+
   |    получение кредитов                             |   400000   |
   +---------------------------------------------------+------------+
   |    погашение основной суммы долга                 |   239457,2 |
   +---------------------------------------------------+------------+
   |Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других     |  -126765   |
   |уровней                                            |            |
   +---------------------------------------------------+------------+
   |    получение бюджетных ссуд                       |        0   |
   +---------------------------------------------------+------------+
   |    погашение бюджетных ссуд                       |   126765   |
   L---------------------------------------------------+-------------
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 3
                                                            к решению
                                                       городской Думы
                                                  от 20.02.2003 N 171
   
                               ПРОГРАММА
                 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
                   ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2003 ГОД
   
       В 2003  году  формирование  и  исполнение городского бюджета в
   первую очередь опирается на собственные доходы бюджета  города,  а
   также  на  финансовую  помощь из областного бюджета для реализации
   федеральных нормативных правовых актов.
       В соответствии   со   статьей  110  Бюджетного  Кодекса  РФ  в
   программу  муниципальных  заимствований   включены   обязательства
   соглашений о займах, заключенных в предыдущие годы и не утративших
   свою силу до 1 января 2003  года,  сумма  уплаты  основного  долга
   которых предусмотрена в 2003 году на общую сумму 174,2 млн.  руб.,
   в том числе:
       - по  субзайму  Международного  Банка Реконструкции и Развития
   3885-RU от  06.03.1996  г.,  по  проекту  "Городской  общественный
   транспорт" на сумму 125,6 млн. руб.;
       - по бюджетному кредиту из областного бюджета на реконструкцию
   и   модернизацию   жилых   домов  методом  устройства  мансард  от
   04.09.2000 г. на сумму 1,1 млн. руб.;
       - по  договору  с  ОАО  Банк  внешней  торговли в лице филиала
   "Внешторгбанк" в г.  Ростове-на-Дону от 24.12.2002 г.  на покрытие
   кассового   разрыва,   возникшего   при   оплате   населением   за
   поставленную тепловую энергию на сумму 47,5 млн. руб.
       В целях сохранения равномерности поквартального финансирования
   в  2003  году,  необходимости  осуществления  расходов  городского
   бюджета    по    финансированию    социально-значимых    расходов,
   приобретения топлива  и  расчетов  за  приобретенные  коммунальные
   услуги,  не  подкрепленных соответствующими доходами,  планируется
   краткосрочное  привлечение  заемных  ресурсов  в   виде   денежных
   кредитов,  в сумме не более 400,0 млн.  рублей. Расчетный объем на
   обслуживание данного привлечения составит 10,5 млн. рублей.
       Таким образом,   осуществление   заимствований  Администрацией
   города  Ростова-на-Дону  в  2003  году  в  основной  своей  части,
   влияющей  на  итоговые показатели муниципального внутреннего долга
   города,  будет  обусловлено  реализацией  соглашений   о   займах,
   заключенных  в предыдущие годы и не утративших свою силу,  а также
   планируемых  краткосрочных  заимствований  с   погашением   внутри
   финансового года.
   
                               ПРОГРАММА
             МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДА НА 2003 ГОД
   
                                                           (тыс.руб.)
   ----------------------------------------------T-------------------
   |           Внутренние заимствования          |       Сумма      |
   |          (привлечение / погашение)          |                  |
   +---------------------------------------------+------------------+
   |Муниципальные заимствования                  |       33777,8    |
   +---------------------------------------------+------------------+
   |    получение кредитов                       |      400000,0    |
   +---------------------------------------------+------------------+
   |    погашение основной суммы долга           |      366222,2    |
   +---------------------------------------------+------------------+
   |                        в том числе:                            |
   +---------------------------------------------T------------------+
   |Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов      |                  |
   |других уровней                               |                  |
   +---------------------------------------------+------------------+
   |                        в том числе:                            |
   +---------------------------------------------T------------------+
   |Централизованные кредиты предприятиям        |           0,0    |
   |агропромышленного комплекса, полученным в    |                  |
   |1992-1994 годах.                             |                  |
   +---------------------------------------------+------------------+
   |    получение кредитов                       |           0,0    |
   +---------------------------------------------+------------------+
   |    погашение основной суммы долга           |           0,0    |
   +---------------------------------------------+------------------+
   |Бюджетные кредиты на цели реконструкции      |       -1135,0    |
   |жилого фонда (мансардное строительство)      |                  |
   +---------------------------------------------+------------------+
   |    получение кредитов                       |           0,0    |
   +---------------------------------------------+------------------+
   |    погашение основной суммы долга           |        1135,0    |
   +---------------------------------------------+------------------+
   |Субзайм 3885-RU Международного банка         |     -125630,0    |
   |реконструкции и развития по проекту          |                  |
   |"Городской общественный транспорт"           |                  |
   +---------------------------------------------+------------------+
   |    получение кредитов                       |           0,0    |
   +---------------------------------------------+------------------+
   |    погашение основной суммы долга           |      125630,0    |
   +---------------------------------------------+------------------+
   |Кредитные соглашения и договоры, заключенные |                  |
   |от имени Администрации города Ростова-на-Дону|                  |
   +---------------------------------------------+------------------+
   |                        в том числе:                            |
   +---------------------------------------------T------------------+
   |Краткосрочное заимствование средств в кредит-|      160542,8    |
   |ных организациях: ОАО АБ "Южный торговый     |                  |
   |банк", ОАО КБ "Центр-Инвест", ОАО "Ростпром- |                  |
   |стройбанк", ОАО Банк внешней торговли в лице |                  |
   |филиала "Внешторгбанк" в г. Ростове-на-Дону и|                  |
   |другие                                       |                  |
   +---------------------------------------------+------------------+
   |    получение кредитов                       |      400000,0    |
   +---------------------------------------------+------------------+
   |    погашение основной суммы долга           |      239457,2    |
   L---------------------------------------------+-------------------
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 4
                                                            к решению
                                                       городской Думы
                                                  от 20.02.2003 N 171
   
                         РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА
                 НА 2003 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
             ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
                          РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                                                             тыс.руб.
   ----------------------------------------T----T----T---------------
   |             Наименование              | РЗ | ПР |     Сумма    |
   +---------------------------------------+----+----+--------------+
   |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ   | 01 |    |    327352,7  |
   |САМОУПРАВЛЕНИЕ                         |    |    |              |
   +---------------------------------------+----+----+--------------+
   |прочие расходы на общегосударственное  |    | 05 |       657    |
   |управление                             |    |    |              |
   +---------------------------------------+----+----+--------------+
   |функционирование органов местного      |    | 06 |    326695,7  |
   |самоуправления                         |    |    |              |
   +---------------------------------------+----+----+--------------+
   |ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И           | 07 |    |     39527,2  |
   |СТРОИТЕЛЬСТВО                          |    |    |              |
   +---------------------------------------+----+----+--------------+
