Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Ростовской области

Архив (обновление)

 

 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН ОТ 27.12.2002 N 292-ЗС "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2002 ГОД" (ПРИНЯТ ЗС РО 10.12.2002)

(по состоянию на 20 июля 2006 года)

<<< Назад


   27 декабря 2002 года                                      N 292-ЗС
   ------------------------------------------------------------------
   
                            ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
                           РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
          О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
                   "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2002 ГОД"
   
                                                               Принят
                                            Законодательным Собранием
                                                 10 декабря 2002 года
   
       Статья 1.  Внести в Областной закон "Об областном  бюджете  на
   2002 год" следующие изменения и дополнения:
       1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
       "Статья 1.  Утвердить областной бюджет на 2002 год по расходам
   в сумме 17425492,5 тыс.  рублей и доходам в сумме 16988081,7  тыс.
   рублей.
       Установить общий объем текущих расходов областного бюджета  на
   2002 год в сумме 14233822,3 тыс.  рублей,  общий объем капитальных
   расходов областного бюджета на 2002 год  в  сумме  3191670,2  тыс.
   рублей".
       2. В абзаце шестом статьи 9 цифры "1929241,4" заменить цифрами
   "1947280,5".
       3. В абзаце  третьем  статьи  17  цифры  "2004317,3"  заменить
   цифрами "2000530,9".
       4. В  абзаце  третьем  статьи  19  цифры  "641429,2"  заменить
   цифрами "637642,8".
       5. В статье 37 цифры "499950,0" заменить цифрами "508674,8".
       6. В абзаце первом статьи 39 цифры "500000,0" заменить цифрами
   "600000,0".
       7. Приложение  4 "Объем поступлений доходов областного бюджета
   в  2002  году"  изложить  в  редакции  согласно  приложению  1   к
   настоящему Областному закону.
       8. Приложение 6 "Распределение ассигнований областного бюджета
   на 2002 год по разделам и подразделам функциональной классификации
   расходов  бюджетов  Российской  Федерации"  изложить  в   редакции
   согласно приложению 2 к настоящему Областному закону.
       9. Приложение  7  "Распределение  ассигнований  из  областного
   бюджета  на 2002 год по разделам и подразделам,  целевым статьям и
   видам  расходов  функциональной  классификации  расходов  бюджетов
   Российской  Федерации" изложить в редакции согласно приложению 3 к
   настоящему Областному закону.
       10. Приложение  8 "Ведомственная структура расходов областного
   бюджета на 2002 год" изложить в редакции согласно приложению  4  к
   настоящему Областному закону.
       11. В  приложении  10   "Методика   определения   межбюджетных
   отношений в Ростовской области на 2002 год":
       - в абзаце первом подпункта 1.8 пункта I.II. цифры "2004317,3"
   заменить цифрами "2000530,9";
       - в абзаце втором подпункта 1.8 пункта I.II.  цифры "641429,2"
   заменить цифрами "637642,8";
       - в таблице 4 "Основные показатели  межбюджетных  отношений  в
   Ростовской области на 2002 год":
       в строке г. Ростов-на-Дону:
       в графе 1 цифры "3302668,3" заменить цифрами "3298881,9";
       в графе 6 цифры "811671,6" заменить цифрами "807885,2";
       в графе 7 цифры "3302499,5" заменить цифрами "3298713,1".
       12. В приложении 12 "Суммы субсидий и субвенций,  выделяемых в
   2002   году   местным   бюджетам   Ростовской   области  из  Фонда
   компенсаций":
       в строке г. Ростов-на-Дону:
       в графе 1 цифры "494389,3" заменить цифрами "490602,9";
       в графе 2 цифры "101439,7" заменить цифрами "97653,3";
       в строке "Местные бюджеты":
       в графе 1 цифры "2004317,3" заменить цифрами "2000530,9";
       в графе 2 цифры "641429,2" заменить цифрами "637642,8".
       13. В   приложении   14  "Распределение  дотации  федерального
   бюджета   на   возмещение   расходов   по   содержанию    объектов
   жилищно-коммунального   хозяйства  и  социально-культурной  сферы,
   переданных в ведение органов местного самоуправления,  в том числе
   на   погашение  кредиторской  задолженности  местных  бюджетов  по
   коммунальным услугам" графы 2-10 исключить.
   
       Статья 2. Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его
   официального опубликования.
   
                                                  Глава Администрации
                                      (Губернатор) Ростовской области
                                                                В.ЧУБ
   г. Ростов-на-Дону
   27 декабря 2002 года
   N 292-ЗС
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 1
                            к Областному закону "О внесении изменений
                                       и дополнений в Областной закон
                                   "Об областном бюджете на 2002 год"
                                                        "Приложение 4
                                                  к Областному закону
                                   "Об областном бюджете на 2002 год"
   
                       ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ
                     ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2002 ГОДУ
   
                                                        (тыс. рублей)
   ---------------------------------------------------T--------------
   |            Наименование статьи доходов           |   На год    |
   |                                                  |             |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                  |  8319182,2  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ                                 |  3386188,4  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Налог на прибыль организаций                      |  1462592,2  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюд-  |             |
   |жеты субъектов Российской Федерации               |  1462592,2  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Налог на доходы физических лиц                    |  1914296,2  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Налог на игорный бизнес                           |     9300,0  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджеты    |             |
   |субъектов Российской Федерации                    |     9300,0  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И         |  1812270,8  |
   |РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ                             |             |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и       |  1525350,4  |
   |отдельным видам минерального сырья, производимым  |             |
   |на территории Российской Федерации                |             |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Этиловый спирт-сырец из пищевого сырья, спирт     |             |
   |этиловый из пищевого сырья и спирт питьевой       |     1411,0  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Водка, ликеро-водочные изделия                    |   176390,1  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Коньяк, шампанское (вино игристое), вино нату-    |             |
   |ральное                                           |    82734,9  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Другие алкогольные напитки                        |    46165,4  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Пиво                                              |   365190,2  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Табачные изделия                                  |   851072,0  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Ювелирные изделия                                 |     2386,8  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Лицензионные и регистрационные сборы              |     4505,7  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачи-|             |
   |сляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации  |     4505,7  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Налог на покупку иностранных денежных знаков и    |             |
   |платежных документов, выраженных в иностранной    |             |
   |валюте                                            |     8203,0  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Налог с продаж                                    |   274211,7  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД                        |   361531,2  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Единый налог, взимаемый в связи с применением     |             |
   |упрощенной системы налогообложения, учета и отчет-|             |
   |ности для субъектов малого предпринимательства    |    32167,4  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Единый налог для юридических лиц, зачисляемый в   |             |
   |бюджеты субъектов Российской Федерации            |    32167,4  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Единый налог на вмененный доход для определенных  |             |
   |видов деятельности                                |   329363,8  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Единый налог на вмененный доход для юридических   |             |
   |лиц                                               |   213219,7  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Единый налог на вмененный доход для физических    |             |
   |лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-  |             |
   |ность без образования юридического лица           |    62530,7  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Единый налог на вмененный доход от розничной тор- |             |
   |говли ГСМ через АЗС для юридических лиц           |    41562,9  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Единый налог на вмененный доход от розничной тор- |             |
   |говли ГСМ через АЗС для физических лиц, осущест-  |             |
   |вляющих предпринимательскую деятельность без обра-|             |
   |зования юридического лица                         |    12050,5  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                               |   303607,7  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Налог на имущество предприятий                    |   303607,7  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Налог на имущество предприятий, зачисляемый в     |             |
   |бюджеты субъектов Российской Федерации            |   303607,7  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ       |   495584,1  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Налог на добычу полезных ископаемых               |    61176,6  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Плата за пользование водными объектами            |   176247,0  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и |             |
   |сбросы вредных веществ, размещение отходов        |    72867,0  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Земельный налог                                   |   148193,5  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Земельный налог на земли сельскохозяйственного    |             |
   |назначения                                        |    14031,0  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Земельный налог на земли городов и поселков       |   134162,5  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Плата за право пользования объектами животного    |             |
   |мира и водными биологическими ресурсами           |     5000,0  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой |    32100,0  |
   |базы (в части сумм, зачисляемых по расчетам за    |             |
   |2001 год, и погашения задолженности прошлых лет)  |             |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой |    32100,0  |
   |базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской  |             |
   |Федерации                                         |             |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ                    |  1960000,0  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Прочие федеральные налоги                         |  1957000,0  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Налог на пользователей автомобильных дорог        |  1706821,0  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Налог с владельцев транспортных средств (включая  |   250179,0  |
   |погашения задолженности по налогу на приобретение |             |
   |транспортных средств)                             |             |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Прочие налоговые платежи и сборы (в части погаше- |     3000,0  |
   |ния задолженности по отмененным федеральным нало- |             |
   |гам и сборам)                                     |             |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                |   355319,7  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН- |             |
   |НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬ-|             |
   |НОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |   343276,5  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Дивиденды по акциям, принадлежащим Российской     |      500,0  |
   |Федерации                                         |             |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося  |             |
   |в государственной и муниципальной собственности   |   256788,5  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Арендная плата за земли сельскохозяйственного     |             |
   |назначения                                        |     3120,5  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Арендная плата за земли городов и поселков        |   249418,0  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находя-|             |
   |щегося в государственной и муниципальной собствен-|             |
   |ности                                             |     4250,0  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Проценты, полученные от предоставления бюджетных  |             |
   |кредитов  (бюджетных ссуд) внутри страны          |    58173,5  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Доходы от оказания услуг или компенсации затрат   |             |
   |государства                                       |     7542,3  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Прочие доходы                                     |     7542,3  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Платежи от государственных и муниципальных орга-  |             |
   |низаций                                           |    20272,2  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  |      190,0  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ                  |    10500,0  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА               |     1103,6  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                         |      249,6  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ                        |  8313579,8  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ                        |  7513248,3  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Дотации                                           |  1209654,6  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Субвенции                                         |  1165542,0  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том  |             |
   |числе компенсации дополнительных расходов, возник-|             |
   |ших в результате решений, принятых органами госу- |             |
   |дарственной власти                                |     3680,7  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспе-  |             |
   |ченности                                          |  4589247,0  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Субсидии                                          |   545124,0  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ                    |   228075,0  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ                 |   572256,5  |
   +--------------------------------------------------+-------------+
   |Всего доходов                                     | 16988081,7" |
   L--------------------------------------------------+--------------
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 2
                            к Областному закону "О внесении изменений
                                       и дополнений в Областной закон
                                   "Об областном бюджете на 2002 год"
                                                        "Приложение 6
                                                  к Областному закону
                                   "Об областном бюджете на 2002 год"
   
             РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
                 НА 2002 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
                 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
                     БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                                                        (тыс. рублей)
   --------------------------------------------T----T----T------------
   |               Наименование                | Рз | ПР |  Сумма    |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМО- | 01 |    | 494725,4  |
   |УПРАВЛЕНИЕ                                 |    |    |           |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Функционирование законодательных (предста- | 01 | 02 |  43975,9  |
   |вительных) органов государственной власти  |    |    |           |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Функционирование исполнительных органов го-| 01 | 03 | 433391,8  |
   |сударственной власти                       |    |    |           |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Прочие расходы на общегосударственное      | 01 | 05 |  16649,9  |
   |управление                                 |    |    |           |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Функционирование главы Администрации       | 01 | 07 |    707,8  |
   |субъекта Российской Федерации              |    |    |           |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ                            | 02 |    |  40703,0  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Федеральная судебная система               | 02 | 01 |  40703,0  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                 | 03 |    |   2650,0  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Международное сотрудничество               | 03 | 01 |   2650,0  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕ-| 05 |    | 776921,1  |
   |НИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА               |    |    |           |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Органы внутренних дел                      | 05 | 01 | 641647,1  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Таможенные органы                          | 05 | 07 |    125,0  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Государственная противопожарная служба     | 05 | 09 | 135000,0  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Органы юстиции                             | 05 | 10 |    149,0  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 07 |    |1125602,2  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Другие отрасли промышленности              | 07 | 05 |  20000,0  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Строительство, архитектура                 | 07 | 07 |1085602,2  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Воспроизводство минерально - сырьевой базы | 07 | 09 |  20000,0  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО           | 08 |    | 220287,2  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Сельскохозяйственное производство          | 08 | 01 | 106310,0  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Земельные ресурсы                          | 08 | 02 |  32972,5  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Прочие мероприятия в области сельского хо- | 08 | 05 |  81004,7  |
   |зяйства                                    |    |    |           |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОД-| 09 |    | 207026,7  |
   |НЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРА- |    |    |           |
   |ФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ                             |    |    |           |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Водные ресурсы                             | 09 | 01 | 119310,8  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Охрана окружающей природной среды, животно-| 09 | 03 |  46460,0  |
   |го и растительного мира                    |    |    |           |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Прочие расходы в области охраны окружающей | 09 | 06 |  41255,9  |
   |природной среды и природных ресурсов       |    |    |           |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА             | 10 |    |  73850,0  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Автомобильный транспорт                    | 10 | 01 |  30000,0  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Железнодорожный транспорт                  | 10 | 02 |  40520,0  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Водный транспорт                           | 10 | 04 |   3330,0  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ           | 11 |    |   5000,0  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Малый бизнес и предпринимательство         | 11 | 01 |   5000,0  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО             | 12 |    | 317094,2  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Жилищное хозяйство                         | 12 | 01 | 281919,2  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Коммунальное хозяйство                     | 12 | 02 |   6660,0  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Прочие структуры коммунального хозяйства   | 12 | 03 |  28515,0  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ    | 13 |    |  42003,6  |
   |ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ |    |    |           |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Предупреждение и ликвидация последствий    | 13 | 02 |  42003,6  |
   |чрезвычайных ситуаций                      |    |    |           |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |ОБРАЗОВАНИЕ                                | 14 |    | 622538,6  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Дошкольное образование                     | 14 | 01 |   1876,0  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Общее образование                          | 14 | 02 | 205004,7  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Начальное профессиональное образование     | 14 | 03 |   6045,1  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Среднее профессиональное образование       | 14 | 04 | 212542,1  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Переподготовка и повышение квалификации    | 14 | 05 |  23124,3  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Прочие расходы в области образования       | 14 | 07 | 173946,4  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ       | 15 |    | 153754,8  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Культура и искусство                       | 15 | 01 | 153754,8  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ               | 16 |    |  27158,9  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Телевидение и радиовещание                 | 16 | 01 |  14697,9  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Периодическая печать и издательства        | 16 | 02 |  12461,0  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА      | 17 |    | 693017,2  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Здравоохранение                            | 17 | 01 | 563872,0  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Санитарно-эпидемиологический надзор        | 17 | 02 |   1600,0  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Физическая культура и спорт                | 17 | 03 | 127545,2  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                        | 18 |    | 554522,8  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Учреждения социального обеспечения и служ- | 18 | 01 | 309149,6  |
   |бы занятости                               |    |    |           |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Социальная помощь                          | 18 | 02 | 105342,0  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Прочие мероприятия в области социальной    | 18 | 06 | 140031,2  |
   |политики                                   |    |    |           |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-| 19 |    | 130256,9  |
   |НОГО ДОЛГА                                 |    |    |           |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Обслуживание государственного и муниципаль-| 19 | 01 | 130256,9  |
   |ного внутреннего долга                     |    |    |           |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ  | 21 |    |7559068,9  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Финансовая помощь бюджетам других уровней  | 21 | 01 |7559068,9  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ       | 23 |    |   7960,0  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Мобилизационная подготовка экономики       | 23 | 01 |   7960,0  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО                         | 26 |    |2276242,5  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Дорожное хозяйство                         | 26 | 01 |2276242,5  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                             | 30 |    |2095108,5  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Резервные фонды                            | 30 | 01 | 508674,8  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Проведение выборов и референдумов          | 30 | 02 |   8095,2  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)        | 30 | 03 | 225523,2  |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |Прочие расходы, не отнесенные к другим под-| 30 | 04 |1352815,3  |
   |разделам                                   |    |    |           |
   +-------------------------------------------+----+----+-----------+
   |ИТОГО:                                     |    |    |17425492,5"|
   L-------------------------------------------+----+----+------------
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 3
                            к Областному закону "О внесении изменений
                                       и дополнений в Областной закон
                                   "Об областном бюджете на 2002 год"
                                                        "Приложение 7
                                                  к Областному закону
                                   "Об областном бюджете на 2002 год"
   
            РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
         НА 2002 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
         И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
                     БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                                                        (тыс. рублей)
   --------------------------------------------T----T----T-----T----T-----------
   |               Наименование                | РЗ | ПР | ЦСР | ВР |  Сумма   |
   +-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
   |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМО- | 01 |    |     |    |  494725,4|
   |УПРАВЛЕНИЕ                                 |    |    |     |    |          |
   +-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
   |Функционирование законодательных (предста- | 01 | 02 |     |    |   43975,9|
   |вительных) органов государственной власти  |    |    |     |    |          |
   +-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
   |Содержание Главы законодательной (предста- | 01 | 02 | 021 |    |     567,1|
   |вительной) власти субъекта РФ              |    |    |     |    |          |
   +-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
   |Денежное содержание Главы законодательной  | 01 | 02 | 021 | 009|     567,1|
   |(представительной) власти субъекта РФ      |    |    |     |    |          |
   +-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
   |Содержание членов законодательной (предста-| 01 | 02 | 023 |    |    2597,2|
   |вительной) власти субъектов РФ             |    |    |     |    |          |
   +-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
   |Денежное содержание членов законодательной | 01 | 02 | 023 | 032|    2597,2|
   |(представительной) власти субъектов РФ     |    |    |     |    |          |
   +-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
   |Обеспечение деятельности законодательной   | 01 | 02 | 025 |    |   40811,6|
   |(представительной) власти субъектов РФ     |    |    |     |    |          |
   +-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
   |Денежное содержание аппарата               | 01 | 02 | 025 | 027|   20378,2|
   +-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
   |Расходы на содержание аппарата             | 01 | 02 | 025 | 029|   20433,4|
   +-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
   |Функционирование исполнительных органов го-| 01 | 03 |     |    |  433391,8|
   |сударственной власти                       |    |    |     |    |          |
   +-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
   |Содержание Главы исполнительной власти су- | 01 | 03 | 034 |    |    5145,4|
   |бъекта Российской Федерации и его замести- |    |    |     |    |          |
   |телей                                      |    |    |     |    |          |
   +-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
   |Денежное содержание Главы исполнительной   | 01 | 03 | 034 | 033|    5145,4|
   |власти субъекта Российской Федерации и его |    |    |     |    |          |
   |заместителей                               |    |    |     |    |          |
   +-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
   |Обеспечение деятельности органов исполни-  | 01 | 03 | 036 |    |  428246,4|
   |тельной власти субъектов Российской Феде-  |    |    |     |    |          |
