Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Ростовской области

Архив (обновление)

 

 

РЕШЕНИЕ РОСТОВСКОЙ-НА-ДОНУ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 20.08.2002 N 110 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 26.12.2001 Г. N 48 "О ПРИНЯТИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2002 ГОД"

(по состоянию на 20 июля 2006 года)

<<< Назад


                   РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА
   
                                РЕШЕНИЕ
                     от 20 августа 2002 года N 110
   
              О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
            ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 26.12.2001 Г. N 48 "О ПРИНЯТИИ
              БЮДЖЕТА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2002 ГОД"
            (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 26.02.2002 Г. И 29.04.2002 Г.)
   
       В соответствии  с  Областным  законом  Ростовской  области  от
   17.07.02  г.  N 253 "О внесении изменений и дополнений в Областной
   закон  "Об  областном  бюджете  на  2002  год"   и   в   связи   с
   необходимостью  внесения  изменений в бюджет города городская Дума
   решила:
       1. Изложить  следующие  пункты  решения  городской   Думы   от
   26.12.2001  г.  N 48 "О принятии бюджета города Ростова-на-Дону на
   2002 год" в новой редакции:
       1.1. Пункт  1:
       "1. Утвердить бюджет города на 2002 год по  расходам  в  сумме
   3631579,6 тыс.  рублей,  по доходам в сумме 3583638,5 тыс.  рублей
   (приложение 1).
       Установить общий объем текущих расходов бюджета города на 2002
   год  в  сумме  3142994,7  тыс.  рублей,  общий  объем  капитальных
   расходов бюджета города на 2002 год в сумме 488584,9 тыс. рублей".
       1.2. Пункт 2:
       "2. Утвердить  предельный  размер  дефицита  бюджета города на
   2002 год в сумме 47941,1 тыс. рублей согласно приложению 2".
       1.3. Пункт 31:
       "31. Установить предельные размеры:
       - муниципального долга  г.  Ростова-на-Дону  по  состоянию  на
   1 января  2003  года  в  сумме 815048,1 тыс.  рублей,  в том числе
   обязательств по   муниципальным   гарантиям   в   сумме    49775,0
   тыс. рублей;
       - расходов    на     обслуживание     муниципального     долга
   г. Ростова-на-Дону в 2002 году в сумме 73533,0 тыс. рублей".
       1.4 Пункт 37:
       "Утвердить в составе бюджета города Бюджет  развития  в  сумме
   338979,6 тыс. рублей.
       Установить, что средства Бюджета развития города  направляются
   на:
       - финансирование капитальных вложений в основные фонды в сумме
   160427,9 тыс. рублей;
       - бюджетные  кредиты  на  цели  реконструкции  "жилого  фонда"
   (мансардное строительство) в общей сумме 920,0 тыс. рублей;
       - исполнение обязательств по  погашению  займа  МБРР  в  сумме
   177631,7 тыс. рублей".
       2. Внести изменения в пункт 3.1.:
       - в  абзаце 7 после слов "в иностранной валюте" добавить "с 25
   июля 2002 года по нормативу 23 процента";
       - в  абзаце  15  добавить после слова "предприятий" "с 25 июля
   2002 года по нормативу 64 процента".
       3. Изложить пункт 4 в следующей редакции:
       "Освободить в 2002 году от уплаты единого  целевого  сбора  на
   содержание муниципальной   милиции,   благоустройство   территории
   города, социальную   защиту   населения    предприятия    органов,
   исполняющих наказания.  Освободить  с  01.07.2002  года  от уплаты
   налога на имущество предприятий в части суммы налога,  зачисляемой
   в бюджет города, фонды поддержки малого предпринимательства".
       4. В пункте 14 в первом абзаце цифры  "455091,3"  заменить  на
   цифры  "498997,6"  и  добавить абзацами девять и десять следующего
   содержания:  "Федерального закона  "О  статусе  военнослужащих"  в
   части  возмещения  расходов  по  предоставлению  льгот  по  оплате
   жилищно-коммунальных  услуг  и  услуг  связи,  Закона   Российской
   Федерации  "О милиции" и Федерального закона "О внесении изменений
   и дополнений в закон РСФСР "О милиции" в части возмещения расходов
   по  предоставлению  льгот  по  оплате жилищно-коммунальных услуг и
   услуг связи,  Постановления Верховного Совета Российской Федерации
   "Об  утверждении  Положения  о  службе  в  органах  внутренних дел
   Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органа внутренних
   дел   Российской   Федерации"   в  части  возмещения  расходов  по
   предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и  услуг
   связи,   Закона   Российской   Федерации  "О  федеральных  органах
   налоговой полиции" в части возмещения расходов  по  предоставлению
   льгот   по   оплате  жилищно-коммунальных  услуг  и  услуг  связи,
   Постановления   Верховного   Совета   Российской   Федерации   "Об
   утверждении  Положения  о  прохождении  службы в органах налоговой
   полиции Российской  Федерации"  в части коммунальных услуг и услуг
   связи, Таможенного кодекса Российской Федерации в части возмещения
   расходов  по  предоставлению  льгот по оплате жилищно-коммунальных
   услуг за счет средств субсидии,  выделяемой из Фонда  компенсаций,
   на  финансирование  текущих расходов I полугодия 2002 года в сумме
   43906,3 тыс. рублей";
       - подпункты 9, 10 считать 11, 12".
       5. Изложить в новой редакции приложения  1-5,  8,  10  решения
   городской  Думы от 26.12.2001 года N 48 "О принятии бюджета города
   Ростова-на-Дону на 2002 год".
       6. Дополнить  решение  городской  Думы  от 26.12.2001 г.  N 48
   пунктом 45 следующего содержания:
       "45. Предоставить  в  2002  г.  льготный  проезд  с  частичной
   оплатой проезда  в  размере  одного  рубля  следующим   категориям
   граждан:
       - школьники,  получающие  начальное  общее  и  основное  общее
   образование;
       - учащиеся СПТУ и ПТУ, гимназий и лицеев;
       - пенсионеры по старости, не имеющие других льгот.
       Основанием для  предоставления  льготного   проезда   является
   пенсионное удостоверение,  выданное органами социальной защиты или
   ученические билеты установленного образца.
       7. Решение  городской  Думы  от  16 октября 1998 г.  N 134 "Об
   упорядочении предоставления  муниципальных   транспортных   льгот"
   считать утратившим силу.
       8. Установить,  что льготный проезд, предусмотренный пунктом 6
   данного решения, вводится с 1 сентября 2002 года.
       9. Обратиться в Законодательное собрание Ростовской области  с
   просьбой ввести  в  "Методику  межбюджетных отношений в Ростовской
   области на   2003   год"  и  Показатели  расходной  части  бюджета
   г. Ростова-на-Дону на 2003 год расходы  на  компенсацию  льготного
   проезда,  установленного решением городской Думы с соответствующим
   увеличением доходов бюджета города.
       10. Пункт 45 решения городской Думы от 26 декабря 2001 г. N 48
   "О принятии  бюджета  города  Ростова-на-Дону на 2002 год" считать
   пунктом 46.
       11. Контроль за выполнением настоящего  решения  возложить  на
   постоянную комиссию  по  бюджету города,  местным налогам и сборам
   муниципальной собственности (В.Ю. Лазарев).
   
                                                           Мэр города
                                                      Ростова-на-Дону
                                                         М.А.ЧЕРНЫШЕВ
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 1
                                                            к решению
                                                       городской Думы
                                                  от 20.08.2002 N 110
   
                     БЮДЖЕТ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
                              НА 2002 ГОД
   
                                                           (тыс.руб.)
   -----------------------------------------------T-------T----------
   |                 Наименование                 |  Код  | Сумма   |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Налоговые доходы                              |1000000|2479699,3|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Налоги на прибыль (доход), прирост капитала   |1010000|1345288,9|
   |в том числе:                                  |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Налог на прибыль организаций, зачисляемый в   |1010110|   364220|
   |местный бюджет                                |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Налог на доходы физических лиц                |1010200| 981068,9|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Налоги на товары, услуги, лицензионные и реги-|1020000|   361374|
   |страционные сборы                             |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |в том числе:                                  |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и   |1020200|   177013|
   |отдельным видам минерального сырья, производи-|       |         |
   |мым на территории Российской Федерации        |       |         |
   |в том числе:                                  |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Водка, ликеро-водочные изделия                |1020204|  77871,1|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Коньяк, шампанское (вино игристое), вино нату-|1020205|   6898,2|
   |ральное                                       |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Другие алкогольные напитки                    |1020206|   4058,3|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Пиво                                          |1020207|  21516,5|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Табачные изделия                              |1020208|    66528|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Ювелирные изделия                             |1020209|    140,9|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Лицензионные и регистрационные сборы          |1020400|   4464,2|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Прочие лицензионные и регистрационные сборы,  |1020433|   4464,2|
   |зачисляемые в местный бюджет                  |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Налог на покупку иностранных денежных знаков  |1020600|  10201,8|
   |и платежных документов, выраженных в иностран-|       |         |
   |ной валюте                                    |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Налог с продаж                                |1020700|   169695|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Налоги на совокупный доход                    |1030000|   176720|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Единый налог, взимаемый в связи с применением |1030100|  10019,2|
   |упрощенной системы налогообложения, учета и   |       |         |
   |отчетности для субъектов малого предпринима-  |       |         |
   |тельства                                      |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Единый налог для юридических лиц, зачисляемый |1030102|   4728,2|
   |в бюджет субъекта Российской Федерации        |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Единый налог для физических лиц, осуществляю- |1030104|     5291|
   |щих предпринимательскую деятельность без обра-|       |         |
   |зования юридического лица, зачисляемый в бюд- |       |         |
   |жет субъекта Российской Федерации             |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Единый налог на вмененный доход для           |1030200| 166700,8|
   |определенных видов деятельности               |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Единый налог на вмененный доход для юридичес- |1030201|  20858,3|
   |ких лиц                                       |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Единый налог на вмененный доход для физических|1030202| 141506,7|
   |лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-  |       |         |
   |тельность без образования юридического лица   |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Единый налог на вмененный доход от розничной  |1030203|   3628,5|
   |торговли ГСМ через АЗС для юридических лиц    |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Единый налог на вмененный доход от розничной  |1030204|    707,3|
   |торговли ГСМ через АЗС для физических лиц,    |       |         |
   |осуществляющих предпринимательскую деятель-   |       |         |
   |ность без образования юридического лица       |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Налоги на имущество                           |1040000| 495547,1|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |в том числе:                                  |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Налог на имущество физических лиц             |1040100|  16790,2|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Налог на имущество предприятий                |1040200| 475604,5|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Налог на имущество предприятий, зачисляемый в |1040201| 448604,5|
   |бюджет субъекта Российской Федерации          |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Налог с имущества, переходящего в порядке на- |1040300|   3152,4|
   |следования или дарения                        |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Платежи за пользование природными ресурсами   |1050000|  41497,4|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |в том числе:                                  |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Налог на добычу полезных ископаемых           |1050300|      139|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Налог на добычу общераспространенных полезных |1050303|      139|
   |ископаемых                                    |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Земельный налог                               |1050700|  41358,4|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Земельный налог за земли городов и поселков   |1050702|  41358,4|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Прочие налоги, пошлины и сборы                |1400000|  59271,9|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |в том числе:                                  |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Государственная пошлина                       |1400100|    20848|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Местные налоги и сборы                        |1400500|  38423,9|
   |в том числе:                                  |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Целевые сборы с граждан и предприятий, учреж- |1400502|    10957|
   |дений и организаций на содержание милиции, на |       |         |
   |благоустройство территорий, на нужды образова-|       |         |
   |ния и другие цели                             |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Налог на рекламу                              |1400503|  18468,5|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Прочие местные налоги и сборы                 |1400540|   8998,4|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Неналоговые доходы                            |2000000| 276402,7|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Доходы от имущества, находящегося в государст-|2010000| 212181,3|
   |венной и муниципальной собственности или от   |       |         |
   |деятельности государственных и муниципальных  |       |         |
   |организаций                                   |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |в том числе:                                  |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Дивиденды по акциям, принадлежащим Российской |2010100|       50|
   |Федерации                                     |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще- |2010200|   211740|
   |гося в государственной и муниципальной собст- |       |         |
   |венности                                      |       |         |
   |в том числе:                                  |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Арендная плата за земли городов и поселков    |2010202|   181740|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, на-|2010240|    30000|
   |ходящегося в государственной и муниципальной  |       |         |
   |собственности                                 |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Проценты, полученные от предоставления бюджет-|2010400|    391,3|
   |ных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны   |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Доходы от продажи земли и нематериальных акти-|2040000|     6850|
   |вов                                           |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Штрафные санкции, возмещение ущерба           |2070000|  32371,4|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Прочие неналоговые доходы                     |2090000|    25000|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Итого доходов                                 |       |  2756102|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Безвозмездные перечисления                    |3000000| 827536,5|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |От бюджетов других уровней                    |3020000| 827536,5|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Субвенции                                     |3020200| 282578,3|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Субсидии                                      |3020500| 473707,9|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Взаимные расчеты                              |       |    51227|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Дотация, передаваемая местному бюджету на воз-|3020100|  20023,3|
   |мещение убытков от содержания объектов жилищ- |       |         |
   |но-коммунального хозяйства и социально-куль-  |       |         |
   |турной сферы                                  |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Всего доходов                                 |       |3583638,5|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Дефицит                                       |       | -47941,1|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |                 Расходы                      |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Государственное управление и местное самоуп-  |   01  | 148508,4|
   |равление                                      |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Правоохранительная деятельность               |   05  |   1494,8|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Промышленность, энергетика и строительство    |   07  | 160927,9|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Сельское хозяйство                            |   08  |     80,6|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Охрана окружающей среды                       |   09  |    200,0|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Транспорт, дорожное хозяйство, связь          |   10  |  68038,0|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Жилищно-коммунальное хозяйство                |   12  | 808628,4|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Предупреждение и ликвидация последствий чрез- |   13  |  12513,2|
   |вычайных ситуаций                             |       |         |
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Образование                                   |   14  | 990878,2|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Культура                                      |   15  |  40243,8|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Средства массовой информации                  |   16  |   1460,0|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Здравоохранение и физическая культура         |   17  | 504547,5|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Здравоохранение                               |   17  | 497547,5|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Физическая культура                           |   17  |   7000,0|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Социальная политика                           |   18  | 650671,0|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Обслуживание государственного долга           |   19  |  73533,0|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Мобилизационная подготовка экономики          |   23  |   1800,0|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Прочие расходы                                |   30  | 168054,8|
   +----------------------------------------------+-------+---------+
   |Всего расходов                                |       |3631579,6|
   L----------------------------------------------+-------+----------
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 2
                                                            к решению
                                                       городской Думы
                                                  от 20.08.2002 N 110
   
                   ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
                       БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2002 ГОД
   
                                                            тыс. руб.
   -----------------------------------------------------T------------
   |                    Наименование                    |   Сумма   |
   +----------------------------------------------------+-----------+
   |Источники финансирования дефицита бюджета города,   |  47941,1  |
   |- всего                                             |           |
   +----------------------------------------------------+-----------+
   |в том числе                                         |           |
   +----------------------------------------------------+-----------+
   |Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-  |  47941,1  |
   |жета города - всего                                 |           |
   +----------------------------------------------------+-----------+
   |в том числе                                         |           |
   +----------------------------------------------------+-----------+
   |Изменение остатков средств бюджета на счетах банков |   41013   |
   |в рублях                                            |           |
   +----------------------------------------------------+-----------+
   |Остатки на начало отчетного периода                 |   41013   |
   +----------------------------------------------------+-----------+
   |Доходы от имущества, находящегося в государственной |   18500   |
   |и муниципальной собственности                       |           |
   +----------------------------------------------------+-----------+
   |Кредитные соглашения и договоры, заключенные от     | -11571,9  |
   |имени органа местного самоуправления                |           |
   +----------------------------------------------------+-----------+
   |Получение кредитов                                  |  480920   |
   +----------------------------------------------------+-----------+
   |Погашение основной суммы долга                      | 492491,9  |
   L----------------------------------------------------+------------
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 3
                                                            к решению
                                                       городской Думы
                                                  от 20.08.2002 N 110
   
                   РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2002 ГОД
                ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
                    КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
                          РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                                                             тыс.руб.
   --------------------------------------------T----T----T-----------
   |               Наименование                | Рз | ПР |  Сумма   |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМО- | 01 |    | 148508,4 |
   |УПРАВЛЕНИЕ                                 |    |    |          |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |Прочие расходы на общегосударственное      |    | 05 |  12655,2 |
   |управление                                 |    |    |          |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |Функционирование органов местного самоуп-  |    | 06 | 135853,2 |
   |равления                                   |    |    |          |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |Правоохранительная деятельность            | 05 |    |   1494,8 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |Органы юстиции                             |    | 10 |   1494,8 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 07 |    | 160927,9 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |Топливно-энергетический комплекс           |    | 01 |   5817,4 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |Прочие отрасли промышленности              |    | 05 |    500,0 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |Строительство и архитектура                |    | 07 | 154610,5 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО           | 08 |    |     80,6 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |Сельскохозяйственное производство          |    | 01 |     80,6 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОД-| 09 |    |    200,0 |
   |НЫХ РЕСУРСОВ                               |    |    |          |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |Охрана окружающей природной среды, животно-|    | 03 |    200,0 |
   |го и растительного мира                    |    |    |          |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ       | 10 |    |  68038,0 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |Автомобильный транспорт                    |    | 01 |  35537,8 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |Прочие виды транспорта                     |    | 05 |  32500,2 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО             | 12 |    | 808628,4 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |Жилищное хозяйство                         |    | 01 | 355721,9 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |Коммунальное хозяйство                     |    | 02 | 451907,5 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |Прочие структуры коммунального хозяйства   |    | 03 |    999,0 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ    | 13 |    |  12513,2 |
   |ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ |    |    |          |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |Гражданская оборона                        |    | 02 |  12513,2 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |ОБРАЗОВАНИЕ                                | 14 |    | 990878,2 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |Дошкольное образование                     |    | 01 | 262888,8 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |Общее образование                          |    | 02 | 688039,2 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |Прочие расходы по образованию              |    | 07 |  39950,2 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |КУЛЬТУРА                                   | 15 |    |  40243,9 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |Культура и искусство                       |    | 01 |  40243,9 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ               | 16 |    |   1460,0 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |Периодическая печать и издательства        |    | 02 |   1460,0 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА      | 17 |    | 504547,5 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |Здравоохранение                            |    | 01 | 497547,5 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА                        |    | 03 |   7000,0 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                        | 18 |    | 650671,0 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |Учреждения соцобеспечения                  |    | 01 |  81873,4 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |Социальная помощь                          |    | 02 |   2401,2 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |Молодежная политика                        |    |    |    500,0 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |Прочие мероприятия в области социальной    |    | 06 | 464456,7 |
   |политики                                   |    |    |          |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |Государственные пособия семьям, имеющим    |    | 07 | 101439,7 |
   |детей                                      |    |    |          |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА        | 19 |    |  73533,0 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |Обслуживание государственного внутреннего  |    | 01 |  73533,0 |
   |долга                                      |    |    |          |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ       | 23 |    |   1800,0 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |Мобилизационная подготовка экономики       |    | 01 |   1800,0 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                             | 30 |    | 168054,8 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |Резервный фонд                             |    | 01 |  70000,0 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)        |    | 03 |     70,7 |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |Прочие расходы, не отнесенные к другим     |    | 04 |  91984,1 |
   |разделам                                   |    |    |          |
   +-------------------------------------------+----+----+----------+
   |ИТОГО РАСХОДОВ:                            |    |    | 3631579,7|
   L-------------------------------------------+----+----+-----------
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 4
                                                            к решению
                                                       городской Думы
                                                  от 20.08.2002 N 110
   
                   РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2002 ГОД
               ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
             И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
                 РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                                                        (тыс. рублей)
   --------------------------------------------T----T----T-----T----T-----------
   |               Наименование                | РЗ | ПР | ЦСР | ВР |  Сумма   |
   +-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
   |Государственное управление и местное само- | 01 |    |     |    |  148508,4|
   |управление                                 |    |    |     |    |          |
   +-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
   |Прочие расходы на общегосударственное      | 01 | 05 |     |    |   12655,2|
   |управление                                 |    |    |     |    |          |
   +-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
   |Расходы на общегосударственное управление  | 01 | 05 | 039 |    |   12496,9|
   |(не отнесенные к бюджетам других мини-     |    |    |     |    |          |
   |стерств и ведомств)                        |    |    |     |    |          |
   +-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
   |Текущее содержание подведомственных        | 01 | 05 | 039 | 075|   12496,9|
   |структур                                   |    |    |     |    |          |
   +-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
   |Государственная поддержка архивной службы  | 01 | 05 | 041 |    |     158,3|
   +-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
   |Текущее содержание подведомственных        | 01 | 05 | 041 | 075|     158,3|
   |структур                                   |    |    |     |    |          |
   +-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
   |Функционирование органов местного само-    | 01 | 06 |     |    |  135853,2|
   |управления                                 |    |    |     |    |          |
   +-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
   |Содержание органов местного самоуправления | 01 | 06 | 026 |    |  110243,4|
   |                                           |    |    |     |    |          |
   +-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
   |Денежное содержание аппарата               | 01 | 06 | 026 | 027|  110243,4|
   +-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
   |Обеспечение деятельности органов местного  | 01 | 06 | 027 |    |   25609,8|
   |самоуправления                             |    |    |     |    |          |
   +-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
   |Расходы на содержание аппарата             | 01 | 06 | 027 | 029|   25609,8|
   +-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
   |Правоохранительная деятельность            | 05 |    |     |    |    1494,8|
   +-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
   |Органы юстиции                             | 05 | 10 |     |    |    1494,8|
   +-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
   |Поддержка государственных нотариальных     | 05 | 10 | 062 |    |    1494,8|
   |контор                                     |    |    |     |    |          |
   +-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
   |Содержание нотариальных контор             | 05 | 10 | 062 | 160|    1494,8|
   +-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
   |Промышленность, энергетика и строительство | 07 |    |     |    |  160927,9|
   +-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
   |Топливно-энергетический комплекс           | 07 | 01 |     |    |    5817,4|
   +-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
   |Государственная поддержка энергетики и     | 07 | 01 | 293 |    |    5817,4|
