Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Ростовской области

Архив (обновление)

 

 

РЕШЕНИЕ РОСТОВСКОЙ-НА-ДОНУ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 26.12.2001 N 49 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 29.12.2000 Г. N 322 "О ПРИНЯТИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2001 ГОД" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ,ВНЕСЕННЫМИ РЕШЕНИЯМИ ОТ 27.02.01 Г.N 358;ОТ 15.05.01 Г.N 391;ОТ 27.07.2001 Г.N 22)"

(по состоянию на 20 июля 2006 года)

<<< Назад


                   РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА
   
                                РЕШЕНИЕ
                      от 26 декабря 2001 г. N 49
   
              О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
                  ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 29.12.2000 Г. N 322
               "О ПРИНЯТИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
                НА 2001 ГОД" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ
             РЕШЕНИЯМИ ОТ 27.02.01 Г. N 358; ОТ 15.05.01 Г.
                      N 391; ОТ 27.07.2001 Г. N 22
   
       Руководствуясь Областным законом N 160-ЗС от 16.07.2001 г.  "О
   внесении изменений и дополнений в областной  закон  "Об  областном
   бюджете на 2001 год" и ст.ст. 22, 40 и 42 Устава города, решила:
       1. Изложить  в  новой  редакции   следующие   пункты   решения
   городской  Думы от 29.12.2000 г.  N 322 "О принятии бюджета города
   Ростова-на-Дону на 2001 год" :
       - пункт  1.1:  "1.1.  Утвердить  бюджет  города на 2001 год по
   расходам в  сумме  2863550,4  тыс.  рублей,  по  доходам  в  сумме
   2820627,0 тыс. рублей (приложение 1);
       - пункт 25.1: "25.1. Установить предельные размеры:
       муниципального долга   г.   Ростова-на-Дону  по  состоянию  на
   1 января 2002 года в сумме  816382,5  тыс.  рублей,  в  том  числе
   обязательств  по  муниципальным  гарантиям  в  сумме  40000,0 тыс.
   рублей;
       расходов на       обслуживание       муниципального      долга
   г.Ростова-на-Дону в 2001 году в сумме 67463,8 тыс. рублей".
       2. Изложить   приложения   1-3   решения   городской  Думы  от
   29.12.2000 года N 322 "О принятии бюджета  города  Ростова-на-Дону
   на 2001 год" (приложение 1-3) в новой редакции.
       3. Предоставить право Администрации города внести изменения  в
   приложения   4-8  и  внести  на  утверждение  городской  Думы  при
   рассмотрении и утверждении годового отчета об  исполнении  бюджета
   города на 2001 год.
       4. Контроль за выполнением  настоящего  решения  возложить  на
   постоянную  комиссию по бюджету города,  местным налогам и сборам,
   муниципальной собственности (В.Ю.Лазарев).
   
                                                           Мэр города
                                                         М.А.ЧЕРНЫШЕВ
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 1
                                                            к решению
                                                       городской Думы
                                                   от 26.12.2001 N 49
   
   ----------------------------------------------T----------T-----------
   |                Наименование                 |     код  | сумма    |
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                             |   1000000| 1904842,0|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА  |   1010000|    901377|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |                в том числе:                 |          |          |
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Налог на прибыль (доход) предприятий         |   1010101|  304566,0|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Налог на прибыль банков и страховых органов  |   1010103|   32355,0|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Налог на доходы физических лиц, удерживаемый |   1010201|    530576|
   |предприятиями                                |          |          |
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Налог на доходы физических лиц, удерживаемый |   1010202|     33880|
   |налоговыми органами                          |          |          |
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И     |   1020000|    271367|
   |РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ                        |          |          |
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |                в том числе :                |          |          |
   +---------------------------------------------+----------+----------|
   |Акцизы по водке                              | 102020104|     41823|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и  |   1020200|     86041|
   |отдельным видам минерального сырья,          |          |          |
   |производимым на территории Российской        |          |          |
   |Федерации                                    |          |          |
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Акцизы по коньяку, шампанскому, вину         |   1020205|      4001|
   |натуральному                                 |          |          |
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Акцизы по другим алкогольным напиткам        |   1020206|      1289|
   +---------------------------------------------+----------+----------|
   |Акцизы по пиву                               |   1020207|     14402|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Акцизы по табачным изделиям                  |   1020208|     66301|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Акцизы по ювелирным изделиям                 |   1020209|        48|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Лицензионные и регистрационные сборы         |   1020400|      5373|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Налог на покупку иностранных денежных знаков |   1020600|      9007|
   |и платежных документов, выраженных в         |          |          |
   |иностранной валюте                           |          |          |
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Налог с продаж                               |   1020700|    129123|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД                   |   1030000|    164634|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |                в том числе :                |          |          |
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Единый налог на совокупный доход для         |   1030101|      6002|
   |юридических лиц                              |          |          |
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Единый налог на совокупный доход для         |   1030102|      3830|
   |физических лиц                               |          |          |
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Единый налог на вмененный доход для          |   1030200|    154802|
   |определенных видов деятельности              |          |          |
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |                в том числе :                |          |    154802|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Единый налог на вмененный доход для          |   1030201|     23282|
   |организаций                                  |          |          |
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Единый налог на вмененный доход для          |   1030202|    127157|
   |физических лиц                               |          |          |
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Единый налог на вмененный доход для          |   1030203|      3915|
   |организаций АЗС                              |          |          |
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Единый налог на вмененный доход для          |   1030204|       448|
   |физических лиц АЗС                           |          |          |
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                          |   1040000|    346330|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |                в том числе :                |          |          |
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Налог на имущество физических лиц            |   1040100|     12457|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Налог на имущество предприятий               |   1040200|    329890|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Налог с имущества, переходящего в порядке    |   1040300|      3983|
   |наследования или дарения                     |          |          |
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  |   1050000|     19296|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |                в том числе :                |          |          |
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Платежи за пользование недрами               |   1050100|       145|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Платежи за пользование лесным фондом         |   1050400|         0|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Земельный налог                              |   1050700|     19151|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |- за земли сельхозназначения                 |   1050701|          |
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |- за земли городов и поселков                |   1050702|     19151|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |- за другие земли не сельхозназначения       |   1050703|         0|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ               |   1400000|    201838|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |                в том числе :                |          |         0|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Государственная пошлина                      |   1400100|     16290|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Местные налоги и сборы                       |   1400500|    185548|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |                в том числе :                |          |          |
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |целевые сборы на благоустройство             |   1400502|     10755|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |налог на рекламу                             |   1400503|     17219|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |налог на содержание жилищного фонда          |   1400504|    157544|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                           |   2000000|  279061,0|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА НАХОДЯЩЕГОСЯ В           |   2010000|  220690,0|
   |ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ              |          |          |
   |СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ           |          |          |
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |                в том числе:                 |          |          |
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Дивиденды по акциям                          |   2010100|       384|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Доходы от сдачи в аренду имущества,          |   2010200|  128441,0|
   |находящегося в гос. и муниц. собств.         |          |          |
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |                в том числе:                 |          |          |
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Арендная плата за землю за земли             |   2010201|          |
   |сельхозназначения                            |          |          |
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Арендная плата за землю за земли городов и   |   2010202|     88490|
   |поселков                                     |          |          |
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Арендная плата за землю за другие земли не   |   2010203|          |
   |сельхозназначения                            |          |          |
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Прочие доходы от сдачи в аренду имущества    |   2010240|     39951|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Проценты, полученные от размещения временно  |   2010300|       418|
   |свободных средств                            |          |          |
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Проценты, полученные от предоставленных      |   2010400|      1448|
   |бюджетных ссуд                               |          |          |
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Доходы от оказания услуг или компенсации     |   2010600|   89999,0|
   |затрат государства                           |          |          |
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Доходы от продажи земли                      |   2040100|    2602,0|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ             |   2060000|     19084|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА          |   2070000|     32715|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Прочие неналоговые доходы                    |   2090000|      3970|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |ИТОГО доходов                                |          | 2183903,0|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ                   |   3000000|    636724|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ                   |   3020000|    636724|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Субвенции                                    |   3020200|    628966|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Средства, получаемые по взаимным расчетам    |   3020300|      7758|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |ВСЕГО ДОХОДОВ                                |          | 2820627,0|
   +---------------------------------------------+----------+----------+
   |Дефицит                                      |          |  -42923,4|
   L---------------------------------------------+----------+-----------
   
   -----------------------------------------------T------T------------
   |РАСХОДЫ                                       |      |           |
   +----------------------------------------------+------+-----------+
   |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ и МЕСТНОЕ          |    01|   116525,1|
   |САМОУПРАВЛЕНИЕ                                |      |           |
   +----------------------------------------------+------+-----------+
   |ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ |    05|          0|
   |БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА                      |      |           |
   +----------------------------------------------+------+-----------+
   |ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА и СТРОИТЕЛЬСТВО    |    07|    69551,2|
   +----------------------------------------------+------+-----------+
   |СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО              |    08|    15929,1|
   +----------------------------------------------+------+-----------+
   |ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ          |    10|    54531,4|
   +----------------------------------------------+------+-----------+
   |ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬН0Е ХОЗЯЙСТВО                |    12|   779004,3|
   +----------------------------------------------+------+-----------+
   |ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ       |    13|       7914|
   |ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ                         |      |           |
   +----------------------------------------------+------+-----------+
   |ОБРАЗОВАНИЕ                                   |    14|   666757,1|
   +----------------------------------------------+------+-----------+
   |КУЛЬТУРА                                      |    15|    30578,2|
   +----------------------------------------------+------+-----------+
   |СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ                  |    16|       1660|
   +----------------------------------------------+------+-----------+
   |ЗДРАВООХРАНЕНИЕ и ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА         |    17|   462429,6|
   |                                              |      |           |
   +----------------------------------------------+------+-----------+
   |ЗДРАВООХРАНЕНИЕ                               |    17|   452163,6|
   +----------------------------------------------+------+-----------+
   |ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА                           |    17|    10266,1|
   +----------------------------------------------+------+-----------+
   |СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                           |    18|   485126,1|
   +----------------------------------------------+------+-----------+
   |Обслуживание государственного долга           |    19|    67463,8|
   +----------------------------------------------+------+-----------+
   |ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                                |    30|   106080,5|
   +----------------------------------------------+------+-----------+
   |ВСЕГО РАСХОДОВ                                |      |  2863550,4|
   L----------------------------------------------+------+------------
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 2
                                                            к решению
                                                       городской Думы
                                                   от 26.12.2001 N 49
   
   ---------------------------------------------T--------------------
   |Источники финансирования                    |      42923,4      |
   |дефицита бюджета города-всего               |                   |
   +--------------------------------------------+-------------------+
   |в том числе                                 |                   |
   +--------------------------------------------+-------------------+
   |Источники внутреннего                       |     102614,1      |
   |финансирования дефицита бюджета             |                   |
   |города -всего                               |                   |
   +--------------------------------------------+-------------------+
   |в том числе                                 |                   |
   +--------------------------------------------+-------------------+
   |Изменение остатков средств                  |        60884      |
   |бюджета на счетах банков в                  |                   |
   |рублях                                      |                   |
   +--------------------------------------------+-------------------+
   |остатки на начало отчетного                 |        60884      |
   |периода                                     |                   |
   +--------------------------------------------+-------------------+
   |Доходы от имущества,                        |      41730,1      |
   |находящегося в государственной              |                   |
   |и муниципальной собственности               |                   |
   +--------------------------------------------+-------------------+
   |Кредитные соглашения и договоры,            |     -59690,7      |
   |заключенные от имени органа                 |                   |
   |местного самоуправления                     |                   |
   +--------------------------------------------+-------------------+
   |получение кредитов                          |     228693,8      |
   +--------------------------------------------+-------------------+
   |погашение основной суммы долга              |     288384,5      |
   L--------------------------------------------+--------------------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 3
                                                            к решению
                                                       городской Думы
                                                   от 26.12.2001 N 49
   
                                                            тыс. руб.
   ----------------------------------------------T-----T-----T----------
   |Наименование                                 |РЗ   |ПР   |Сумма    |
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ         |01   |     |116525,1 |
   |САМОУПРАВЛЕНИЕ                               |     |     |         |
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |Прочие расходы на общегосударственное        |     |05   |12785,8  |
   |управление                                   |     |     |         |
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |Функционирование органов местного            |     |   06| 103739,3|
   |самоуправления                               |     |     |         |
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО   |   07|     |  69551,2|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |Топливно-энергетический комплекс             |     |   01|   1300,2|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |Другие отрасли промышленности                |     |   05|    250,0|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |Строительство и архитектура                  |     |   07|  68001,0|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО             |   08|     |  15929,1|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |Земельные ресурсы                            |     |   02|   1021,9|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |Прочие мероприятия в области сельского       |     |   05|  14907,2|
   |хозяйства                                    |     |     |         |
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ         |   10|     |  54531,4|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |Автомобильный транспорт                      |     |   01|  32703,3|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |Прочие виды транспорта                       |     |   05|  21828,1|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |Связь                                        |     |   07|         |
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО               |   12|     | 779004,3|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |Жилищное хозяйство                           |     |   01| 239986,9|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |Коммунальное хозяйство                       |     |   02| 525843,6|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |Прочие структуры коммунального хозяйства     |     |   03|  13173,8|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ      |13   |     |7914,0   |
   |ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ                        |     |     |         |
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |Гражданская оборона                          |     |   03|   7914,0|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |ОБРАЗОВАНИЕ                                  |   14|     | 666757,1|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |Дошкольное образование                       |     |   01| 182148,2|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |Общее образование                            |     |   02| 460829,8|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |Прочие расходы по образованию                |     |   07|  23779,1|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |КУЛЬТУРА                                     |   15|     |  30578,2|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |Культура и искусство                         |     |   01|  30578,2|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ                 |   16|     |   1660,0|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |Периодическая печать и издательства          |     |   02|   1660,0|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА        |   17|     | 462429,6|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |ЗДРАВООХРАНЕНИЕ                              |     |   01| 452163,5|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА                          |     |   03|  10266,1|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                          |   18|     | 485126,1|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |Учреждения соцобеспечения                    |     |   01|  42361,8|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |Социальная помощь                            |     |   02|   2120,7|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |Молодежная политика                          |     |   03|    518,0|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |Прочие мероприятия в области социальной      |     |   06| 346238,4|
   |политики                                     |     |     |         |
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |Государственные пособия семьям, имеющим детей|     |07   |93887,2  |
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |Обслуживание государственного долга          |   19|     |  67463,8|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |Обслуживание государственного внутреннего    |     |01   |67463,8  |
   |долга                                        |     |     |         |
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                               |   30|     | 106080,5|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |Резервный фонд                               |     |   01|  55939,0|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |Расходы на проведение выборов                |     |   02|   6530,0|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)          |     |     |   5165,8|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) - выдача |     |   03| 113700,0|
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) -        |     |     | 108534,2|
   |погашение                                    |     |     |         |
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |Прочие расходы, не отнесенные к другим       |     |   04|  38445,7|
   |разделам                                     |     |     |         |
   +---------------------------------------------+-----+-----+---------+
   |ИТОГО РАСХОДОВ                               |     |     |2863550,4|
   L---------------------------------------------+-----+-----+----------
   
   


<<< Назад

 
Реклама

Новости законодательства России


Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru

Hosted by uCoz