Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Ростовской области

Архив (обновление)

 

 

РЕШЕНИЕ РОСТОВСКОЙ-НА-ДОНУ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 25.12.2002 N 139 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 26.12.2001 Г.N 48 "О ПРИНЯТИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2002 ГОД" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 26.02.2002 Г.,29.04.2002 Г.,20.08.2002 Г. И 15.10.02 Г.)

(по состоянию на 20 июля 2006 года)

<<< Назад


                   РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА
   
                                РЕШЕНИЕ
                      от 25 декабря 2002 г. N 139
   
              О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
                  ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 26.12.2001 Г. N 48
             "О ПРИНЯТИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
             НА 2002 ГОД" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 26.02.2002 Г.,
              29.04.2002 Г., 20.08.2002 Г. и 15.10.02 Г.)
   
       В  связи  с  необходимостью внесения изменений в бюджет города
   городская Дума решила:
       1. Изложить   следующие   пункты  решения  городской  Думы  от
   26.12.2001 г.  N  48 "О принятии бюджета города Ростова-на-Дону" в
   новой редакции:
       1.1. Пункт 1.  "1.  Утвердить бюджет города  на  2002  год  по
   расходам  в  сумме  3729445,7  тыс.  рублей,  по  доходам  в сумме
   3666048,5 тыс. рублей (приложение 1);
       Установить общий объем текущих расходов бюджета города на 2002
   год в  сумме  3207057,7  тыс.  рублей,  общий  объем   капитальных
   расходов бюджета города на 2002 год в сумме 522388,0 тыс. рублей.
       1.2. Пункт 2:
       -  "Утвердить  предельный  размер  дефицита  бюджета города на
   2002 год в сумме 63397,2 тыс. рублей согласно приложению 2".
       1.3. Пункт 31:
       "Установить предельные размеры:
       - муниципального  долга  г.  Ростова-на-Дону  по  состоянию на
   1 января 2003 года в сумме  830504,2  тыс.  рублей,  в  том  числе
   обязательств  по  муниципальным  гарантиям  в  сумме  49775,0 тыс.
   рублей;
       - расходов     на     обслуживание     муниципального    долга
   г. Ростова-на-Дону в 2002 году в сумме 59412,9 тыс. рублей".
       2. Изложить в следующей редакции:
       2.1. Пункт  29:  "Предоставить  право   Администрации   города
   выдавать  из  бюджета  города Департаменту ЖКХ и энергетики города
   Ростова-на-Дону  на   покрытие   временного   кассового   разрыва,
   возникшего при оплате населением за поставленную тепловую энергию,
   муниципальным предприятиям  беспроцентные  бюджетные  кредиты  под
   надлежащие   гарантии   возврата   на   финансирование   погашения
   задолженности по  коммунальным  услугам  в  сумме  до  250,0  млн.
   рублей,  со  сроком  погашения в пределах текущего года 200,0 млн.
   рублей,  со  сроком  погашения  после  1.01.2003  года  50,0  млн.
   рублей";
       2.2. Пункт  43:  "Направить  в  2002  году  планируемые  сверх
   установленных  Методикой межбюджетных отношений Ростовской области
   сумм, доходы на:
       - погашение  кредиторской  задолженности  по  бюджету города в
   сумме 183140,4 тыс. рублей;
       - погашение    задолженности   по   льготам,   предоставленным
   Федеральными законами в сумме 49033,1 тыс. рублей;
       - проведение  целевого мероприятия по финансовой стабилизации,
   направленной на снижение кредиторской задолженности  Муниципальных
   предприятий в сумме 3900,0 тыс. рублей;
       - повышение тарифной ставки 1 разряда оплаты труда  работников
   жилищно-коммунального хозяйства   17000,0   тыс.  рублей  согласно
   постановлению Мэра города N 580 от 27.04.2002 года;
       - повышение  тарифной  ставки  1  разряда  ЕТС по оплате труда
   педагогическим работникам 15500,0 тыс.  рублей  в  соответствии  с
   Постановлением Правительства РФ от 6 ноября 2001 года N 775;
       - увеличение размеров должностных окладов и надбавок за особые
   условия труда   муниципальной   службы   23900,0   тыс.  рублей  в
   соответствии с Областными законами Ростовской области от  30.05.02
   г. N 234-ЗС и от 10.09.02 г. N 259-ЗС";
       - обслуживание кредитов банков  в  общей  сумме  10397,2  тыс.
   руб., в том числе привлеченных:
       для        сохранения       равномерности       финансирования
   социально значимых  расходов  города  и  обеспечения своевременной
   выплаты  заработной  платы  работникам  бюджетной сферы, погашения
   задолженности  за  потребление  тепло-,  энерго-, водные ресурсы в
   сумме 1934,0 тыс. руб.;
       для погашения  задолженности за поставленную тепловую энергию,
   возникшую по причине  кассового  разрыва  при  оплате  населением,
   проживающем в муниципальном жилом фонде, в сумме 8445,1 тыс. руб.;
       для погашения задолженности за потребленную  электроэнергию  в
   местах  общего  пользования муниципального жилищного фонда в сумме
   18,1 тыс. руб.".
       3. Изложить  в  новой  редакции  приложения  1,  2,  8 решения
   городской Думы  от 26.12.2001 года N 48 "О принятии бюджета города
   Ростова-на-Дону на 2001 год".
       4. Предоставить  Администрации  города  внести   изменения   в
   приложения  3-5,  7  при утверждении годового отчета об исполнении
   бюджета города за 2002 год.
       5. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения возложить на
   постоянную комиссию по бюджету города,  местным налогам  и  сборам
   муниципальной собственности (Лазарев В.Ю.).
   
                                           Мэр города Ростова-на-Дону
                                                         М.А.ЧЕРНЫШЕВ
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 1
                                                            к решению
                                                       городской Думы
                                                  от 25.12.2002 N 139
   
               БЮДЖЕТ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2002 ГОД
   
                                                          (тыс. руб.)
   -----------------------------------------T------------T-----------
   |              Наименование              |    Код     |  Сумма   |
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |                       ДОХОДЫ                                   |
   +----------------------------------------T------------T----------+
   |НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                        |     1000000| 2521691,1|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ      |     1010000| 1345288,9|
   |КАПИТАЛА                                |            |          |
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |                    в том числе:                                |
   +----------------------------------------T------------T----------+
   |Налог на прибыль организаций,           |     1010110|    364220|
   |зачисляемый в местный бюджет            |            |          |
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Налог на доходы физических лиц          |     1010200|  981068,9|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ  |     1020000|  365672,2|
   |И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ                 |            |          |
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |                    в том числе :                               |
   +----------------------------------------T------------T----------+
   |Акцизы по подакцизным товарам (продук-  |     1020200|    177013|
   |ции) и отдельным видам минерального     |            |          |
   |сырья, производимым на территории Рос-  |            |          |
   |сийской Федерации                       |            |          |
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |                    в том числе:                                |
   +----------------------------------------T------------T----------+
   |Водка, ликеро-водочные изделия          |     1020204|   77871,1|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Коньяк, шампанское (вино игристое),вино |     1020205|    6898,2|
   |натуральное                             |            |          |
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Другие алкогольные напитки              |     1020206|    4058,3|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Пиво                                    |     1020207|   21516,5|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Табачные изделия                        |     1020208|     66528|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Ювелирные изделия                       |     1020209|     140,9|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Лицензионные и регистрационные сборы    |     1020400|    4464,2|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Прочие лицензионные и регистрационные   |     1020433|    4464,2|
   |сборы, зачисляемые в местный бюджет     |            |          |
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Налог на покупку иностранных денежных   |     1020600|     14500|
   |знаков и платежных документов,          |            |          |
   |выраженных в иностранной валюте         |            |          |
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Налог с продаж                          |     1020700|    169695|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД              |     1030000|    176720|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Единый налог, взимаемый в связи с       |     1030100|   10019,2|
   |применением упрощенной системы          |            |          |
   |налогообложения, учета и отчетности для |            |          |
   |субъектов малого предпринимательства    |            |          |
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Единый налог для юридических лиц,       |     1030102|    4728,2|
   |зачисляемый в бюджет субъекта           |            |          |
   |Российской Федерации                    |            |          |
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Единый налог для физических лиц ,       |     1030104|      5291|
   |осуществляющих предпринимательскую      |            |          |
   |деятельность без образования            |            |          |
   |юридического лица, зачисляемый в бюджет |            |          |
   |субъекта Российской Федерации           |            |          |
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Единый налог на вмененный доход для     |     1030200|  166700,8|
   |определенных видов деятельности         |            |          |
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Единый налог на вмененный доход для     |     1030201|   20858,3|
   |юридических лиц                         |            |          |
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Единый налог на вмененный доход для     |     1030202|  141506,7|
   |физических лиц , осуществляющих         |            |          |
   |предпринимательскую деятельность без    |            |          |
   |образования юридического лица           |            |          |
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Единый налог на вмененный доход от      |     1030203|    3628,5|
   |розничной торговли ГСМ через АЗС для    |            |          |
   |юридических лиц                         |            |          |
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Единый налог на вмененный доход от      |     1030204|     707,3|
   |розничной торговли ГСМ через АЗС для    |            |          |
   |физических лиц, осуществляющих          |            |          |
   |предпринимательскую деятельность без    |            |          |
   |образования юридического лица           |            |          |
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                     |     1040000|  528261,5|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |                    в том числе :                               |
   +----------------------------------------T------------T----------+
   |Налог на имущество физических лиц       |     1040100|   16790,2|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Налог на имущество предприятий          |     1040200|  508318,9|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Налог на имущество предприятий,         |     1040201|  509104,5|
   |зачисляемый в бюджет субъекта           |            |          |
   |Российской Федерации                    |            |          |
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Налог с имущества, переходящего в       |            |          |
   |порядке наследования или дарения        |     1040300|    3152,4|                        |             |          |
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ       |     1050000|   41497,4|
   |РЕСУРСАМИ                               |            |          |
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |                    в том числе :                               |
   +----------------------------------------T------------T----------+
   |Налог на добычу полезных ископаемых     |     1050300|       139|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Налог на добычу общераспространенных    |     1050303|       139|
   |полезных ископаемых                     |            |          |
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Земельный налог                         |     1050700|   41358,4|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Земельный налог за земли городов и      |     1050702|   41358,4|
   |поселков                                |            |          |
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ          |     1400000|   64251,1|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |                    в том числе :                               |
   +----------------------------------------T------------T----------+
   |Государственная пошлина                 |     1400100|     20848|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Местные налоги и сборы                  |     1400500|   43403,1|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |                    в том числе :                               |
   +----------------------------------------T------------T----------+
   |Целевые сборы с граждан и предприятий,  |     1400502|     10957|
   |учреждений и организаций на содержание  |            |          |
   |милиции, на благоустройство территорий, |            |          |
   |на нужды образования и другие цели      |            |          |
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Налог на рекламу                        |     1400503|   23447,7|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Прочие местные налоги и сборы           |     1400540|    8998,4|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                      |     2000000|  326212,2|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В     |     2010000|  252073,3|
   |ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ         |            |          |
   |СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      |            |          |
   |ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ         |            |          |
   |ОРГАНИЗАЦИЙ                             |            |          |
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |                    в том числе:                                |
   +----------------------------------------T------------T----------+
   |Дивиденды по акциям, принадлежащим      |     2010100|       442|
   |Российской Федерации                    |            |          |
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Доходы от сдачи в аренду имущества,     |     2010200|    216240|
   |находящегося в государственной и        |            |          |
   |муниципальной собственности             |            |          |
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |                    в том числе:                     |          |
   +----------------------------------------T------------+----------+
   |Арендная плата за земли городов и       |     2010202|  181740  |
   |поселков                                |            |          |
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Прочие доходы от сдачи в аренду         |     2010240|   34500  |
   |имущества, находящегося в               |            |          |
   |государственной и муниципальной         |            |          |
   |собственности                           |            |          |
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Проценты , полученные от предоставления |     2010400|     391,3|
   |бюджетных кредитов (бюджетных ссуд)     |            |          |
   |внутри страны                           |            |          |
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Прочие поступления от имущества,        |     2019000|     35000|
   |находящегося в государственной и        |            |          |
   |муниципальной собственности             |            |          |
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |АКТИВОВ                                 |     2040000|      6850|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА     |     2070000|   32371,4|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ               |     2090000|   34917,5|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |ИТОГО ДОХОДОВ                           |            | 2847903,3|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ              |     3000000|  818145,2|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ              |     3020000|  818145,2|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Субвенции                               |     3020200|    313837|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Субсидии                                |     3020500|  429557,9|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Взаимные расчеты                        |            |     51227|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Дотация, передаваемая местному бюджету  |     3020100|   23523,3|
   |на возмещение убытков от содержания     |            |          |
   |объектов жилищно-коммунального          |            |          |
   |хозяйства и социально-культурной сферы  |            |          |
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |ВСЕГО ДОХОДОВ                           |            | 3666048,5|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |Дефицит                                 |            |  -63397,2|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |                       РАСХОДЫ                                  |
   +----------------------------------------T------------T----------+
   |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ и МЕСТНОЕ    |     01     |  174448,5|
   |САМОУПРАВЛЕНИЕ                          |            |          |
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ         |     05     |    1494,8|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА и            |     07     |  170021,6|
   |СТРОИТЕЛЬСТВО                           |            |          |
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО                      |     08     |      80,6|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ                 |     09     |     200,0|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ    |     10     |   69638,0|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬН0Е ХОЗЯЙСТВО          |     12     |  789216,4|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ |     13     |   12513,2|
   |ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ                   |            |          |
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |ОБРАЗОВАНИЕ                             |     14     |  995428,2|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |КУЛЬТУРА                                |     15     |   40624,8|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ            |     16     |   2 460,0|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   |     17     |  515250,7|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |ЗДРАВООХРАНЕНИЕ                         |     17     |  508150,7|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА                     |     17     |    7100,0|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                     |     18     |  695641,6|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА     |     19     |   59412,9|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |МОБИЛИЗИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ      |     23     |    1800,0|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                          |     30     |  201214,4|
   +----------------------------------------+------------+----------+
   |ВСЕГО РАСХОДОВ                          |            | 3729445,7|
   L----------------------------------------+------------+-----------
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 2
                                                            к решению
                                                       городской Думы
                                                  от 25.12.2002 N 139
   
                               ИСТОЧНИКИ
           ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2002 ГОД
   
                                                           (тыс.руб.)
   --------------------------------------------------------T---------
   |        Наименование                                   |  Сумма |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |Источники финансирования дефицита бюджета города -     | 63397,2|
   |всего                                                  |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |             в том числе:                                       |
   +-------------------------------------------------------T--------+
   |Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  | 63397,2|
   |города - всего                                         |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |             в том числе:                                       |
   +-------------------------------------------------------T--------+
   |Изменение остатков средств бюджета на счетах банков в  |   41013|
   |рублях                                                 |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |остатки на начало отчетного периода                    |   41013|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |Доходы от имущества, находящегося в государственной и  |   18500|
   |муниципальной собственности                            |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени  |  3884,2|
   |органа местного самоуправления                         |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |получение кредитов                                     |  505000|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |Погашение основной суммы долга                         |501115,8|
   L-------------------------------------------------------+---------
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 8
                                                            к решению
                                                                 Думы
                                                  от 25.12.2002 N 139
   
                               ПРОГРАММА
                 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
                   ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2002 ГОД
   
       В 2002 году формирование и исполнение  городского  бюджета,  в
   первую очередь,  опирается на собственные доходы бюджета города, а
   также на финансовую помощь из областного  бюджета  для  реализации
   федеральных нормативных правовых актов.
       В     целях     сохранения     равномерности    поквартального
   финансирования  в  2002 году, необходимости осуществления расходов
   городского  бюджета  в  1  квартале  2002  года  по финансированию
   социально-значимых  расходов,  приобретения  топлива и расчетов за
   приобретенные     коммунальные     услуги,     не    подкрепленных
   соответствующими  доходами,  планируется краткосрочное привлечение
   заемных  ресурсов  в  виде  бюджетных  ссуд и денежных кредитов, в
   сумме не  более  505,0  млн.  рублей,  с погашением основной суммы
   долга внутри финансового года.  Расчетный  объем  на  обслуживание
   данного привлечения составит 13,8 млн. рублей.
       Таким   образом,  осуществление  заимствований  Администрацией
   города  Ростова-на-Дону  в  2002  году  в  основной  своей  части,
   влияющей  на  итоговые показатели муниципального внутреннего долга
   города,   будет   обусловлено  реализацией  соглашений  о  займах,
   заключенных  в  предыдущие годы и не утративших свою силу, а также
   планируемых   краткосрочных   заимствований  с  погашением  внутри
   финансового года.
   
                               ПРОГРАММА
                      МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
                   ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2002 ГОД
   
                                                           (тыс.руб.)
   -------------------------------------------------------T----------
   |           Внутренние заимствования                   |   Сумма |
   |           (привлечение / погашение)                  |         |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени |   3884,2|
   |Администрации города Ростова-на-Дону                  |         |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |получение кредитов                                    | 505000,0|
   +------------------------------------------------------+---------+
   |погашение основной суммы долга                        | 501115,8|
   +------------------------------------------------------+---------+
   |                     в том числе :                              |
   +------------------------------------------------------T---------+
   |Централизованные кредиты предприятиям агропромышленно-|      0,0|
   |го комплекса, полученным в 1992-1994 годах            |         |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |получение кредитов                                    |      0,0|
   +------------------------------------------------------+---------+
   |погашение основной суммы долга                        |         |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Бюджетные кредиты на цели реконструкции жилого фонда  |  -1264,7|
   |(мансардное строительство)                            |         |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |получение кредитов                                    |         |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |погашение основной суммы долга                        |   1264,7|
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Бюджетные ссуды и кредиты от бюджетов других уровней  |      0,0|
   +------------------------------------------------------+---------+
   |получение кредитов                                    |  80000,0|
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Погашение основной суммы долга                        |  80000,0|
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Краткосрочное заимствование средств в кредитных орга- | 123388,9|
   |низациях: ОАО АБ "Южный торговый банк", ОАО КБ "Центр-|         |
   |инвест", ОАО "Ростпромстройбанк", ОАО филиал в        |         |
   |г. Ростове-на-Дону "Внешторгбанк" и другие            |         |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |получение кредитов                                    | 425000,0|
   +------------------------------------------------------+---------+
   |погашение основной суммы долга                        | 301611,1|
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Субзайм 3885-RU Международного Банка Реконструкции и  |-118240,0|
   |Развития по проекту "Городской общественный           |         |
   |транспорт"                                            |         |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |получение кредитов                                    |      0,0|
   +------------------------------------------------------+---------+
   |погашение основной суммы долга                        | 118240,0|
   L------------------------------------------------------+----------
   

<<< Назад

 
Реклама

Новости законодательства России


Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru

Hosted by uCoz