Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Ростовской области

Архив (обновление)

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ РО ОТ 02.09.2002 N 416 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 02.04.2002 N 139

(по состоянию на 20 июля 2006 года)

<<< Назад


                    АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                      от 2 сентября 2002 г. N 416
   
           О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
               АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 02.04.2002 N 139
   
       В связи   с   отказом   отдельных  сельхозтоваропроизводителей
   области от  заявленных  тракторов,  выделяемых  за  счет   средств
   областного бюджета, а также дополнительно поступившими заявками от
   стабильно   работающих   хозяйств   на   приобретение    тракторов
   производства ОАО "Волгоградский тракторный завод" постановляю:
       1. Внести следующие изменения  и  дополнения  в  постановление
   Администрации области от 02.04.2002 N 139 "О порядке обеспечения в
   2002 году    сельхозтоваропроизводителей    области     тракторами
   производства ОАО "Волгоградский тракторный завод":
       1.1. В  пункте  1   слова   "для   своевременного   проведения
   весенне-полевых работ   в   2002   году"   заменить  словами  "для
   своевременного проведения полевых работ в 2002 году".
       1.2. Приложение   1   изложить   в   новой  редакции  согласно
   приложению.
       2. Контроль   за   выполнением   постановления   возложить  на
   заместителя Главы Администрации (Губернатора) области  -  министра
   сельского хозяйства  и продовольствия Василенко В.Н.,  заместителя
   Главы Администрации  (Губернатора)  области  -  министра  финансов
   Сверчкову Н.И.
   
                                                  Глава Администрации
                                                 (Губернатор) области
                                                              В.Ф.ЧУБ
   Постановление вносит
   министерство сельского хозяйства
   и продовольствия области
   
   
   
   
   
                                                           Приложение
                                                      к постановлению
                                                Администрации области
                                                  от 02.09.2002 N 416
   
           ПЕРЕЧЕНЬ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
             БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТРАКТОРОВ
           ПРОИЗВОДСТВА ОАО "ВОЛГОГРАДСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД"
   
   ---------------------------------T------T------T------T-------T---------------T-------------
   | Наименование районов, хозяйств |Марка |Кол-во|Цена  |Сумма в|  В том числе  |    ИНН     |
   |                                |      |      |за ед.|тыс.   +-------T-------+предприятия |
   |                                |      |      |техни-|руб.,  |за счет|за счет|            |
   |                                |      |      |ки    |всего  |средств|бюджет-|            |
   |                                |      |      |(тыс. |       |сель-  |ных    |            |
   |                                |      |      |руб.) |       |хозто- |креди- |            |
   |                                |      |      |      |       |варо-  |тов на |            |
   |                                |      |      |      |       |произ- |поддер-|            |
   |                                |      |      |      |       |водите-|жку    |            |
   |                                |      |      |      |       |лей    |сель-  |            |
   |                                |      |      |      |       |       |хозто- |            |
   |                                |      |      |      |       |       |варо-  |            |
   |                                |      |      |      |       |       |произ- |            |
   |                                |      |      |      |       |       |водите-|            |
   |                                |      |      |      |       |       |лей    |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |                1               |   2  |   3  |   4  |   5   |   6   |   7   |      8     |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ШОЛОХОВСКИЙ                     |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ООО "Гарант"                    |ДТ-75 |    2 | 353,0|  706,0|  211,8|  494,2| 6139006168 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |СПК "Калининский"               |ВТ-100|    3 | 515,0| 1545,0|  463,5| 1081,5| 6139000470 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ВЕРХНЕДОНСКОЙ                   |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ТНВ "Титов, Коршунов и компания"|ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6105004194 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |СПК "Станичный"                 |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6105004451 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ООО "Дубровское"                |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6105004229 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |СПК "Степной"                   |ВТ-100|    2 | 515,0| 1030,0|  309,0|  721,0| 6105005864 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |МИЛЛЕРОВСКИЙ                    |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ЗАО "Первомайское"              |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6149004794 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |СПК "Победа"                    |ДТ-75 |    4 | 353,0| 1412,0|  423,6|  988,4| 6149002564 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ЗАО машинно-технологическая     |ВТ-100|   20 | 515,0|10300,0| 3090,0| 7210,0| 6149006632 |
   |станция "Миллеровская"          |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ТАРАСОВСКИЙ                     |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ОАО "Большинское"               |ВТ-100|    2 | 515,0| 1030,0|  309,0|  721,0| 6133001149 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |СПК "Архиповский"               |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6133005520 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ПБОЮЛ КФХ Алпатова В.С.         |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1|613300000627|
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ООО "Тарасовская передвижная    |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6133000650 |
   |механизированная колонна"       |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ПБОЮЛ Курочкин КФХ "Катюша"     |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1|613300074386|
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ООО "Крестьянское хозяйство     |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6133005908 |
   |"Дарья"                         |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ПБОЮЛ Родионов А.В. К(Ф)Х       |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1|613300070504|
   |"Родничок"                      |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |КАМЕНСКИЙ                       |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |Крестьянское хозяйство "Кудинов-|ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6114004698 |
   |ское"                           |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |КРАСНОСУЛИНСКИЙ                 |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |СПК им. Калинина                |ДТ-75 |    2 | 353,0|  706,0|  211,8|  494,2| 6148001487 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |К(Ф)Х "Воеводина А.Н."          |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6148004030 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ООО "Возрождение села"          |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6148010280 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ООО "Пригородное"               |ДТ-75 |    4 | 353,0| 1412,0|  423,6|  988,4| 6148011340 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ПСХ "Соколовское"               |ДТ-75 |    3 | 353,0| 1059,0|  317,7|  741,3| 6164102637/|
   |                                |      |      |      |       |       |       | 614802003  |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ООО Агрофирма "Дубрава"         |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6148009630 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |КАШАРСКИЙ                       |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |Кашарское районное муниципальное|ВТ-100|   18 | 515,0| 9270,0| 2781,0| 6489,0| 6115003016 |
   |унитарное предприятие "Кашарская|      |      |      |       |       |       |            |
   |районная машинно-технологическая|      |      |      |       |       |       |            |
   |станция по производству, перера-|      |      |      |       |       |       |            |
   |ботке и реализации с/х продук-  |      |      |      |       |       |       |            |
   |ции"                            |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |                                |ДТ-75 |    3 | 353,0| 1059,0|  317,7|  741,3|            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |СПК "Искра"                     |ДТ-75 |    2 | 353,0|  706,0|  211,8|  494,2| 6115000569 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |Крестьянское (фермерское) хозяй-|ВТ-100|    1 | 515,0|  515,0|  154,5|  360,5| 6115001435 |
   |ство Харкина Александра Андрее- |      |      |      |       |       |       |            |
   |вича                            |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ                |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ТНВ "Пузанов и К"               |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6142016053 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |СПК "Экспресс"                  |ВТ-100|    1 | 515,0|  515,0|  154,5|  360,5| 6142002519 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ООО Агрокомплекс "Золотой телец"|ДТ-75 |    2 | 353,0|  706,0|  211,8|  494,2| 6142016455 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ТНВ "Бойченко и К"              |ДТ-75 |    2 | 353,0|  706,0|  211,8|  494,2| 6142015290 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |СПК "Степное"                   |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6142012718 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |КФХ "Рассвет" С.И.              |ДТ-75 |    3 | 353,0| 1059,0|  317,7|  741,3| 6142003992 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |СПК "Сосновый бор"              |ДТ-75 |    2 | 353,0|  706,0|  211,8|  494,2| 6142004379 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ОБЛИВСКИЙ                       |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |Колхоз имени Кирова             |ВТ-100|    2 | 515,0| 1030,0|  309,0|  721,0| 6124001537 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |                                |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1|            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |СОВЕТСКИЙ                       |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |АКХ "Исток"                     |ВТ-100|    1 | 515,0|  515,0|  154,5|  360,5| 6131002500 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |МОРОЗОВСКИЙ                     |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ЗАО "Капитал"                   |ДТ-75 |    2 | 353,0|  706,0|  211,8|  494,2| 6121902759 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ЗАО "Общий труд"                |ДТ-75 |    2 | 353,0|  706,0|  211,8|  494,2| 6121003310 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |КФХ "Джунусов"                  |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6121001923 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |КФХ Панченко И.А. "Марс"        |ДТ-75 |    2 | 353,0|  706,0|  211,8|  494,2| 6121001708 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |КОНСТАНТИНОВСКИЙ                |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ПБОЮЛ Попов И.К.-глава КХ "Гека"|ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1|611600034013|
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ПБОЮЛ Вифлянцев В.С. - глава КФХ|ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1|611600687830|
   |"Маша"                          |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |СПК "Правда"                    |ВТ-100|    2 | 515,0| 1030,0|  309,0|  721,0| 6116000890 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ПБОЮЛ Сказкин А.И. - глава К(Ф)Х|ДТ-75 |    2 | 353,0|  706,0|  211,8|  494,2|611600026622|
   |"Сказка"                        |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ПБОЮЛ Завьялов А.В. - глава     |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1|611600099719|
   |К(Ф)Х "Завьялово"               |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ООО "Костины горы"              |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6116007790/|
   |                                |      |      |      |       |       |       |  611601001 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ                   |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |СХА (колхоз) "Ольховка"         |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6135005533 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |                                |ВТ-100|    1 | 515,0|  515,0|  154,5|  360,5|            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ОАО Агропромышленная фирма      |ВТ-100|    1 | 515,0|  515,0|  154,5|  360,5| 6135005283 |
   |"Казачий Дон"                   |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ЦИМЛЯНСКИЙ                      |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ЗАО им. Ленина                  |ДТ-75 |    8 | 353,0| 2824,0|  847,2| 1976,8| 6137000266 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |СПК "Новоцимлянский"            |ДТ-75 |   10 | 353,0| 3530,0| 1059,0| 2471,0| 6137004976 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |КФХ "Парус"                     |ДТ-75 |    2 | 353,0|  706,0|  211,8|  494,2| 6137001171 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ПБОЮЛ Кузнецов В.Н. - глава КХ  |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1|613700090791|
   |"Росы"                          |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ООО "Ница"                      |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6137003860 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |КХ "Прибой"                     |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6137001446 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ООО "Тихий Дон"                 |ВТ-100|    1 | 515,0|  515,0|  154,5|  360,5| 6137000467 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ПСК "Октябрьский"               |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6137005666 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ПБОЮЛ Иванкова Л.П.             |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1|613700164073|
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ООО "Донское"                   |ВТ-100|    1 | 515,0|  515,0|  154,5|  360,5| 6137000435 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ПБОЮЛ Кузнецова Н.М. - глава КХ |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1|613700756810|
   |"Степь"                         |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |СПК "Плодовый"                  |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6137005634 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |СПК "Степной"                   |ДТ-75 |    6 | 353,0| 2118,0|  635,4| 1482,6| 6137004983 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |МАРТЫНОВСКИЙ                    |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |КХ "Перко"                      |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6118006128 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |КХ "Стрельцово"                 |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6118004593 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ОАО "Антрацит-А"                |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6118009104 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ОАО "Несмеяновское"             |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6118008848 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ОАО "Урожайное"                 |ДТ-75 |    2 | 353,0|  706,0|  211,8|  494,2| 6118009182 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |СЕМИКАРАКОРСКИЙ                 |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ООО "Исток-1"                   |ДТ-75 |    4 | 353,0| 1412,0|  423,6|  988,4| 6132006810 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |БАГАЕВСКИЙ                      |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ПБОЮЛ - Глава КФХ "Свобода"     |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1|610314275545|
   |Лаврущенко Борис Григорьевич    |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ЗАО "Красновское"               |ДТ-75 |    3 | 353,0| 1059,0|  317,7|  741,3| 6103000500 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ВЕСЕЛОВСКИЙ                     |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ЗАО имени Ленина                |ДТ-75 |    3 | 353,0| 1059,0|  317,7|  741,3| 6106000996/|
   |                                |      |      |      |       |       |       |  610601001 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ЗАО "Краснокутское"             |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6106000812 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ЗАО "Шахаевское"                |ДТ-75 |    2 | 353,0|  706,0|  211,8|  494,2| 6106001076 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ЗАО "Нива"                      |ДТ-75 |    3 | 353,0| 1059,0|  317,7|  741,3| 6106000629 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ОКТЯБРЬСКИЙ                     |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ФГУСП "Кадамовское" СКВО        |ВТ-100|    2 | 515,0| 1030,0|  309,0|  721,0| 6125015885 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |НЕКЛИНОВСКИЙ                    |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |СПК колхоз "50 лет Октября"     |ДТ-75 |    2 | 353,0|  706,0|  211,8|  494,2| 6123001140 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |СПК колхоз "Победа"             |ДТ-75 |    2 | 353,0|  706,0|  211,8|  494,2| 6123002094 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |АКСАЙСКИЙ                       |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |СХПК Колхоз "Заря"              |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6102013070 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |КУЙБЫШЕВСКИЙ                    |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |СПК "Украина"                   |ДТ-75 |    3 | 353,0| 1059,0|  317,7|  741,3| 6117003974 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |СХА "Дружба"                    |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6117000282 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ          |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ООО "Родионово-Несветайская МТС"|ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6130004134 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |АЗОВСКИЙ                        |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ООО "Феникс"                    |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6101028236 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |СХА "Ленинское знамя"           |ДТ-75 |    4 | 353,0| 1412,0|  423,6|  988,4| 6101000431 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ПБОЮЛ Зубарь Сергей Владимирович|      |      |      |       |       |       |            |
   |Глава К(Ф)Х "Новомирское"       |ДТ-75 |    3 | 353,0| 1059,0|  317,7|  741,3|610103834586|
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ЗАО "Азовское"                  |ДТ-75 |    2 | 353,0|  706,0|  211,8|  494,2| 6101001548 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ЗЕРНОГРАДСКИЙ                   |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ФГУП Конный завод имени Первой  |ДТ-75 |    3 | 353,0| 1059,0|  317,7|  741,3| 6111007323 |
   |Конной Армии                    |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ЕГОРЛЫКСКИЙ                     |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |СПК "Егорлык"                   |ВТ-100|    3 | 515,0| 1545,0|  463,5| 1081,5| 6109011308 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |КХ "Фендриково"                 |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6109003459 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |КХ "Ткач"                       |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6109004100 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ООО "Атаманский элеватор"       |ВТ-100|    1 | 515,0|  515,0|  154,5|  360,5| 6109000440 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ПБОЮЛ Тюрин М.Н. К(Ф)Х "Маныч"  |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1|610900664374|
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |Крестьянское хозяйство "Кредо"  |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6109005199 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ЦЕЛИНСКИЙ                       |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |СПК "Целинский"                 |ДТ-75 |    2 | 353,0|  706,0|  211,8|  494,2| 6136001348 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |К(Ф)Х "Глазуново"               |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6136001690 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ОАО "Хлеборобное"               |ДТ-75 |    2 | 353,0|  706,0|  211,8|  494,2| 6136008150 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |САЛЬСКИЙ                        |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ООО "Кентавр"                   |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6153017210 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |СПК (СА) "Русь"                 |ДТ-75 |    2 | 353,0|  706,0|  211,8|  494,2| 6153000288 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ОАО "Победа"                    |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6153018503 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ЗАО "Коломийцевское"            |ДТ-75 |    4 | 353,0| 1412,0|  423,6|  988,4| 6153018655/|
   |                                |      |      |      |       |       |       |  615301001 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ЗАО "ДОН-1"                     |ДТ-75 |    2 | 353,0|  706,0|  211,8|  494,2| 6153001154 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ПЕСЧАНОКОПСКИЙ                  |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ООО "Поливянское"               |ДТ-75 |    4 | 353,0| 1412,0|  423,6|  988,4| 6127008720 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ООО "Агрообъединение Юг"        |ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1| 6127008139 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ПРОЛЕТАРСКИЙ                    |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |СПК имени Красных партизан      |ДТ-75 |    2 | 353,0|  706,0|  211,8|  494,2| 6128002098 |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ДУБОВСКИЙ                       |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ПБОЮЛ Гавага Григорий Семенович |ДТ-75 |    1 | 353,0| 353,0 |  105,9|  247,1| 61080047603|
   |Глава К(Ф)Х "Заря-2"            |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ОРЛОВСКИЙ                       |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ПБОЮЛ Понамарев Александр Влади-|ДТ-75 |    1 | 353,0|  353,0|  105,9|  247,1|612600602349|
   |мирович - Глава К(Ф)Х Понамаре- |      |      |      |       |       |       |            |
   |ва А.В.                         |      |      |      |       |       |       |            |
   +--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+
   |ЗАВЕТИНСКИЙ                     |      |      |      |       |       |       |            |
