МЭР ГОРОДА ШАХТЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 июля 2002 г. N 2679
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ШАХТЫ
1. Внести изменения в бюджет г. Шахты на 2002 год по доходам и
расходам в соответствии с уведомлением о бюджетных ассигнованиях
Министерства Финансов Ростовской области N 94/2 от 17.07.2002 г.,
уведомления о лимитах бюджетных обязательств Областного бюджета на
2002 год Министерства труда и социального развития Ростовской
области и произвести перемещение бюджетных ассигнований на
основании заявок, поступивших от распорядителей и прямых
получателей бюджетных средств.
----------------------------T-------T--------T---------T-----------
| Наименование | Коды | Год |9 месяцев|IV квартал|
+---------------------------+-------+--------+---------+----------+
| Доходы | | | | |
+---------------------------+ | | | |
|Дотация на выравнивание |3020400|-1035400| -659500 | -375900 |
|уровня бюджетной обеспечен-| | | | |
|ности г. Шахты | | | | |
L---------------------------+-------+--------+---------+-----------
-----------------------T------------------------T--------T--------T--------
| | Коды | | | |
| +-----------------T------+ | | |
| | Ведомственной |Эконо-| | 9 | IV |
| Наименование | классификации |мич. | Год | месяцев|квартал|
| +-----------------+клас- | | | |
| |Глава Рз.ПР.ЦСР. |сифик.| | | |
| |ВР | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Расходы | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Государственное управ-|0100 | | - | - | |
|ление и местное само- | | | | | |
|управление | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Управление здравоохра-| | | | | |
|нения | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Прочие расходные мате-|054.01.06.027.029|110350| +2500| +2500| |
|риалы и предметы снаб-| | | | | |
|жения | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Командировки и служеб-|054.01.06.027.029|110400| -2500| -2500| |
|ные разъезды | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Управление социальной | | | | | |
|защиты населения | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Прочие расходные мате-|148.01.06.027.029|110350| -16900| -16900| |
|риалы и предметы снаб-| | | | | |
|жения | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Оплата текущего ремон-|148.01.06.027.029|111020| +16900| +16900| |
|та оборудования и ин- | | | | | |
|вентаря | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Промышленность, энер- |0700 | | +172800| +172800| |
|гетика и строительство| | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Финансовое управление | | | | | |
|Мэрии г. Шахты | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Строительство объектов|092.07.07.313.198|240230| +172800| +172800| |
|непроизводственного | | | | | |
|назначения, исключая | | | | | |
|жилищное строительство| | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Транспорт, дорожное |1000 | | -103000| +103000| |
|хозяйство, связь и ин-| | | | | |
|форматика | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Финансовое управление | | | | | |
|Мэрии г. Шахты | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Субсидии на покрытие |092.10.01.372.290|130130| -103000| +103000| |
|убытков организаций, | | | | | |
|возникающих при прода-| | | | | |
|же товаров (работ, | | | | | |
|услуг) | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Жилищно-коммунальное |1200 | | -172800| -172800| - |
|хозяйство | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Финансовое управление | | | | | |
|Мэрии г. Шахты | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Капремонт дорог |092.12.02.311.397|240350| -172800| -172800| |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Субсидии на покрытие |092.12.03.311.444|130130| | +28000| -28000|
|убытков организаций, | | | | | |
|возникающих при прода-| | | | | |
|же товаров (работ, | | | | | |
|услуг) (Баня п. Тало- | | | | | |
|вый) | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Управление городского | | | | | |
|хозяйства | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Субсидии на покрытие |133.12.02.311.442|130130| | -28000| +28000|
|убытков организаций, | | | | | |
|возникающих при прода-| | | | | |
|же товаров (работ, | | | | | |
|услуг) | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Образование |1400 | | | - | - |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Муниципальное учрежде-| | | | | |
|ние Управление образо-| | | | | |
|вания Мэрии г. Шахты | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Прочие текущие расходы|075.14.02.401.260|111040| | -128000|+128000|
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|энергии |075.14.01.400.259|110730| | +4000| -4000|
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Оплата водоснабжения |075.14.01.400.259|110740| | +1600| -1600|
|помещений | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Оплата услуг связи |075.14.01.400.259|110600| | +150| -150|
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Оплата содержания |075.14.01.400.259|110710| | -5750| +5750|
|помещений | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Приобретение непроиз- |075.14.02.401.260|240120| | +128000|-128000|
|водственного оборудо- | | | | | |
|вания и предметов дли-| | | | | |
|тельного пользования | | | | | |
|для гос. служащих | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Продукты питания |075.14.02.401.265|110330| -29700| -38500| +8800|
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Текущий ремонт зданий |075.14.02.401.265|111030| +29700| +41200| -11500|
|и сооружений | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Капитальный ремонт |075.14.02.401.265|111020| | -2700| +2700|
|объектов непроизводст-| | | | | |
|венного назначения за | | | | | |
|исключением кап.ремон-| | | | | |
|та жилого фонда | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Здравоохранение |1700 | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Управление здравоохра-| | | | | |
|нения | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Медикаменты, перевя- |054.17.01.430.300|110310| +70600| +70600| |
|зочные средства и про-| | | | | |
|чие лечебные расходы | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Продукты питания |054.17.01.430.300|110330| -40600| -40600| |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Прочие расходные мате-|054.17.01.430.300|110350| +100000| +100000| |
|риалы | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Командировки и служеб-|054.17.01.430.300|110400| -30000| -30000| |
|ные разъезды | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Оплата отопления и |054.17.01.430.300|110721| -30000| -30000| |
|технологических нужд | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Прочие текущие расходы|054.17.01.430.300|111040| -20500| -20500| |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Капремонт объектов не-|054.17.01.430.300|240330| +227700| +138200| +89500|
|производственного на- | | | | | |
|значения, за исключе- | | | | | |
|нием капремонта жилого| | | | | |
|фонда | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Капремонт объектов не-|054.17.01.430.301|240330| -327700| -238200| -89500|
|производственного на- | | | | | |
|значения, за исключе- | | | | | |
|нием капремонта жилого| | | | | |
|фонда | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Медикаменты, перевя- |054.17.01.430.303|110310| +30000| +30000| |
|зочные средства и про-| | | | | |
|чие лечебные расходы | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Оплата водоснабжения |054.17.01.430.303|110740| -6100| -6100| |
|помещений | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Прочие текущие расходы|054.17.01.430.303|111040| +6100| +6100| |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Прочие текущие расходы|054.17.01.430.310|111040| +5500| +5500| |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Приобретение непроиз- |054.17.01.430.310|240120| +15000| +15000| |
|водственного оборудо- | | | | | |
|вания и предметов дли-| | | | | |
|тельного пользования | | | | | |
|для государственных | | | | | |
|учреждений | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Социальная политика |1800 | |+2308916|+2411916|-103000|
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Управление социальной | | | | | |
|защиты населения | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Выплаты пенсий и посо-|148.18.02.440.322|130310| | +103000|-103000|
|бий | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Прочие трансферты на- |148.18.06.350.290|130330| +7416| +7416| |
|селению (возмещение | | | | | |
|расходов на реализацию| | | | | |
|ФЗ "О реабилитации | | | | | |
|жертв политических ре-| | | | | |
|прессий" | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Выплаты пенсий и посо-|148.18.07.489.470|130310|+2301500|+2301500| |
|бий | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Прочие расходы |3000 | |-1035400| -659500|-375900|
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Мэрия г. Шахты | | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Прочие текущие расходы|002.30.01.510.434|111040| -2500| +35500| -38000|
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Прочие текущие расходы|002.30.01 | | | | |
+----------------------+-----------------+------+--------+--------+-------+
|Прочие текущие расходы|002.30.04.515.397|111040|-1032900| -695000|-337900|
L----------------------+-----------------+------+--------+--------+--------
2. Произвести перемещение лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных Распоряжением Мэра N 2278 от 28.06.02 г., для
обеспечения решения социальных вопросов.
---------------------------------------------------------T-----------------
| Наименование | III квартал |
+--------------------------------------------------------+----------------+
|УФКСиТ | -576000 |
+--------------------------------------------------------+----------------+
|Финансовое управление Мэрии г. Шахты | -243000 |
+--------------------------------------------------------+----------------+
|В том числе ГУП ФС "Шахтинская автоколонна 1422" | -103000 |
+--------------------------------------------------------+----------------+
|Управление социальной защиты населения | +103000 |
+--------------------------------------------------------+----------------+
|Мэрия г. Шахты | +140000 |
L--------------------------------------------------------+-----------------
Мэр города Шахты
Ю.В.ЗАГОРУЛЬКО
|