Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Ростовской области

Архив (обновление)

 

 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН ОТ 17.06.2002 N 235-ЗС ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2001 ГОД (ПРИНЯТ ЗС РО 28.05.2002)

(по состоянию на 20 июля 2006 года)

<<< Назад


   17 июня 2002 года                                         N 235-ЗС
   ------------------------------------------------------------------
   
                            ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
                           РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                  ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ
                     ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2001 ГОД
   
                                                               Принят
                                            Законодательным Собранием
                                                     28 мая 2002 года
   
       Статья 1.  Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за
   2001 год по доходам в сумме 13129523,0 тыс.  рублей, по расходам в
   сумме  13213836,0 тыс.  рублей с превышением расходов над доходами
   (дефицит областного бюджета) в сумме 84313,0 тыс. рублей.
   
       Статья 2. Утвердить исполнение:
       по доходам областного бюджета за 2001 год согласно  приложению
   1 к настоящему Областному закону;
       по расходам областного бюджета  за  2001  год  по  разделам  и
   подразделам   функциональной   классификации   расходов   бюджетов
   Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему Областному
   закону;
       по расходам  областного  бюджета  за  2001  год  по  разделам,
   подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов  функциональной
   классификации  расходов  бюджетов  Российской  Федерации  согласно
   приложению 3 к настоящему Областному закону;
       по распределению бюджетных ассигнований  по  распорядителям  и
   прямым получателям средств областного бюджета за 2001 год согласно
   приложению 4 к настоящему Областному закону.
   
       Статья 3.  Утвердить размер и структуру привлечения источников
   финансирования дефицита областного бюджета за  2001  год  согласно
   приложению 5 к настоящему Областному закону.
   
       Статья 4.  Утвердить исполнение  Бюджета  развития  Ростовской
   области в составе областного бюджета за 2001 год в сумме 4690520,0
   тыс. рублей и по направлениям расходования согласно приложению 6 к
   настоящему Областному закону.
   
       Статья 5. Утвердить исполнение:
       по дотациям   местным   бюджетам   согласно   приложению  7  к
   настоящему Областному закону;
       по субвенциям и субсидиям местным бюджетам согласно приложению
   8 к настоящему Областному закону.
   
       Статья 6. Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его
   официального опубликования.
   
                                                  Глава Администрации
                                                         (Губернатор)
                                                   Ростовской области
                                                                В.ЧУБ
   г. Ростов-на-Дону
   17 июня 2002 года
   N 235-ЗС
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 1
                                                  к Областному закону
                                               "Об утверждении отчета
                                             об исполнении областного
                                                 бюджета за 2001 год"
   
                 ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2001 ГОД
   
                                                        (тыс. рублей)
   --------------------------------T----------T----------T-----------
   |          Наименование         |Утверждено|Уточненная|Фактичес- |
   |                               |Областным |сводная   |кое испол-|
   |                               |законом   |бюджетная |нение     |
   |                               |"Об       |роспись   |          |
   |                               |областном |          |          |
   |                               |бюджете на|          |          |
   |                               |2001 год" |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |Налоговые доходы, всего        | 6597706,8| 6597706,0| 6801775,0|
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |         в том числе:          |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |Налог на прибыль (доход) пред- | 1548027,4| 1548027,0| 1556028,0|
   |приятий и организаций          |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |Налог на доходы физических лиц,| 1326439,1| 1326439,0| 1435292,0|
   |удерживаемый предприятиями,    |          |          |          |
   |учреждениями, организациями    |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |Налог на игорный бизнес        |    8837,9|    8838,0|    7574,0|
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |Акцизы                         |  968509,4|  968509,0| 1022882,0|
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |         в том числе:          |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |   на спирт этиловый из пищево-|  138959,8|  138960,0|   98104,0|
   |го сырья, водку и ликеро-водоч-|          |          |          |
   |ные изделия                    |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |    на остальные товары, произ-|  829549,6|  829549,0|  924778,0|
   |водимые на территории Россий-  |          |          |          |
   |ской Федерации                 |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |Лицензионные и регистрационные |    8830,0|    8830,0|    8989,0|
   |сборы                          |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |Налог на покупку иностранных   |    9216,7|    9217,0|   10947,0|
   |денежных знаков и платежных    |          |          |          |
   |документов, выраженных в ино-  |          |          |          |
   |странной валюте                |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |Налог с продаж                 |  214282,2|  214282,0|  221978,0|
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |Налоги на совокупный доход     |  263936,1|  263936,0|  293138,0|
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |         в том числе:          |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |    единый налог, взимаемый в  |   31614,3|   31614,0|   32213,0|
   |связи с применением упрощенной |          |          |          |
   |системы налогообложения, учета |          |          |          |
   |и отчетности                   |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |    единый налог на вмененный  |  232321,8|  232322,0|  260925,0|
   |доход для определенных видов   |          |          |          |
   |деятельности                   |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |Налог на имущество предприятий |  343301,0|  343301,0|  349242,0|
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |Платежи за пользование природ- |  281854,0|  281854,0|  299195,0|
   |ными ресурсами                 |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |         в том числе:          |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |    платежи за пользование нед-|    7920,6|    7920,0|    9058,0|
   |рами                           |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |    плата за пользование водны-|   97427,8|   97428,0|   96228,0|
   |ми объектами                   |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |    отчисления на воспроизвод- |   52681,0|   52681,0|   57294,0|
   |ство минерально-сырьевой базы  |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |    плата за нормативные и     |   78805,8|   78806,0|   86296,0|
   |сверхнормативные выбросы и     |          |          |          |
   |сбросы вредных веществ, разме- |          |          |          |
   |щение отходов                  |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |    плата за право пользования |    1466,0|    1466,0|    1491,0|
   |объектами животного мира и вод-|          |          |          |
   |ными биологическими ресурсами  |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |    земельный налог            |   43552,8|   43553,0|   48828,0|
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |Прочие налоги, пошлины и сборы | 1624473,0| 1624473,0| 1596510,0|
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |           из них:             |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |    налог на пользователей ав- | 1551800,0| 1551800,0| 1519449,0|
   |томобильных дорог              |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |    налог с владельцев транс-  |   72673,0|   72673,0|   65242,0|
   |портных средств                |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |Неналоговые доходы, всего      |  289776,6|  289777,0|  393250,0|
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |         в том числе:          |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |Доходы от имущества, находяще- |  278232,0|  278232,0|  381257,0|
   |гося в государственной собст-  |          |          |          |
   |венности области, или от дея-  |          |          |          |
   |тельности государственных и    |          |          |          |
   |муниципальных организаций      |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |           из них:             |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |    доходы бюджетных учреждений|   68240,7|   68241,0|  228484,0|
   |от предпринимательской и иной  |          |          |          |
   |деятельности, приносящей доход |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |Административные платежи и     |    5571,5|    5572,0|    4314,0|
   |сборы                          |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |Штрафные санкции, возмещение   |    2500,0|    2500,0|    3173,0|
   |ущерба                         |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |Доход от продажи земли и нема- |     -    |     -    |     220,0|
   |териальных активов             |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |Прочие неналоговые доходы      |    3473,1|    3473,0|    4286,0|
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |Безвозмездные перечисления,    | 5295514,0| 5762926,0| 5934498,0|
   |всего                          |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |         в том числе:          |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |Дотации                        | 3539801,0| 3759138,0| 3759138,0|
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |Субвенции и субсидии           | 1365713,0| 1528059,0| 1528059,0|
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |Средства, получаемые по взаим- |     -    |   85729,0|   85729,0|
   |ным расчетам, в том числе ком- |          |          |          |
   |пенсации дополнительных расхо- |          |          |          |
   |дов, возникших в результате    |          |          |          |
   |решений, принятых органами го- |          |          |          |
   |сударственной власти           |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |Прочие безвозмездные поступле- |  390000,0|  390000,0|  561572,0|
   |ния                            |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |Итого                          |12182997,4|12650409,0|13129523,0|
   L-------------------------------+----------+----------+-----------
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 2
                                                  к Областному закону
                                               "Об утверждении отчета
                                             об исполнении областного
                                                 бюджета за 2001 год"
   
                 РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2001 ГОД
                       ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
                 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
                     БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                                                        (тыс. рублей)
   ---------------------------------------------T--T--T----------T----------T-----------
   |                Наименование                |Рз|Пр|Утверждено|Уточненная|Фактичес- |
   |                                            |  |  |Областным |сводная   |кое испол-|
   |                                            |  |  |законом   |бюджетная |нение     |
   |                                            |  |  |"Об       |роспись   |          |
   |                                            |  |  |областном |          |          |
   |                                            |  |  |бюджете на|          |          |
   |                                            |  |  |2001 год" |          |          |
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ        |01|  |  307439,3|  310339,0|  305217,0|
   |САМОУПРАВЛЕНИЕ                              |  |  |          |          |          |
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Функционирование Главы Администрации        |  |01|     419,5|     420,0|     420,0|
   |субъекта РФ                                 |  |  |          |          |          |
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Функционирование законодательных            |  |02|   26881,3|   26881,0|   26449,0|
   |(представительных) органов государственной  |  |  |          |          |          |
   |власти                                      |  |  |          |          |          |
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Функционирование исполнительных органов     |  |03|  270970,5|  273870,0|  269447,0|
   |государственной власти                      |  |  |          |          |          |
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Прочие расходы на общегосударственное       |  |05|    9168,0|    9168,0|    8901,0|
   |управление                                  |  |  |          |          |          |
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ                             |02|  |   23852,0|   23852,0|   23428,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Федеральная судебная система                |  |01|     -    |   23852,0|   23428,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Судебная система субъектов Российской       |  |02|   23852,0|     -    |     -    |
   |Федерации                                   |  |  |          |          |          |
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                  |03|  |    1715,0|    2191,0|    2153,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Международное сотрудничество                |  |01|    1715,0|    2191,0|    2153,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И           |05|  |  436610,7|  443536,0|  581721,0|
   |ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА        |  |  |          |          |          |
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Органы внутренних дел                       |  |01|  370953,7|  377359,0|  505325,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Таможенные органы                           |  |07|     -    |     500,0|     500,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Государственная противопожарная служба      |  |09|   62828,5|   62829,0|   73047,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Органы юстиции                              |  |10|    2828,5|    2848,0|    2849,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО  |07|  |  778872,8|  961817,0|  958665,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Топливно-энергетический комплекс            |  |01|   52548,0|   52548,0|   52548,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Другие отрасли промышленности               |  |05|   14500,0|   14500,0|   12528,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Строительство, архитектура                  |  |07|  659143,8|  842088,0|  839883,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Воспроизводство минерально-сырьевой базы    |  |09|   52681,0|   52681,0|   53706,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО            |08|  |  423539,2|  488272,0|  384029,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Сельскохозяйственное производство           |  |01|  107747,3|  101970,0|   86076,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Земельные ресурсы                           |  |02|   42404,3|   44777,0|   21072,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Прочие мероприятия в области сельского      |  |05|  273387,6|  341525,0|  276881,0|
   |хозяйства                                   |  |  |          |          |          |
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И         |09|  |  101986,8|  109066,0|  104195,0|
   |ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,      |  |  |          |          |          |
   |КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ                      |  |  |          |          |          |
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Водные ресурсы                              |  |01|   18214,0|   18214,0|   15321,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Охрана окружающей природной среды,          |  |03|   26830,0|   33909,0|   33527,0|
   |животного и растительного мира              |  |  |          |          |          |
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Прочие расходы в области охраны окружающей  |  |06|   56942,8|   56943,0|   55347,0|
   |природной среды и природных ресурсов        |  |  |          |          |          |
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И      |10|  | 1841083,0| 1842460,0| 1794670,0|
   |ИНФОРМАТИКА                                 |  |  |          |          |          |
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Железнодорожный транспорт                   |  |02|   20000,0|   20000,0|   20000,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Водный транспорт                            |  |04|    5250,0|    6247,0|    6247,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Дорожное хозяйство                          |  |06| 1815833,0| 1815833,0| 1768043,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Связь                                       |  |07|     -    |     380,0|     380,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ            |11|  |    1568,0|    1568,0|     898,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Малый бизнес и предпринимательство          |  |01|    1568,0|    1568,0|     898,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО              |12|  |    6000,0|    6100,0|    6100,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Коммунальное хозяйство                      |  |02|    6000,0|    6100,0|    6100,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ     |13|  |   23004,6|   26302,0|   26302,0|
   |ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  |  |  |          |          |          |
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Предупреждение и ликвидация последствий     |  |02|   23004,6|   26302,0|   26302,0|
   |чрезвычайных ситуаций                       |  |  |          |          |          |
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |ОБРАЗОВАНИЕ                                 |14|  |  469116,4|  501326,0|  515384,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Дошкольное образование                      |  |01|    1923,9|    1941,0|    1941,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Общее образование                           |  |02|  126130,0|  135354,0|  139500,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Начальное профессиональное образование      |  |03|    3378,0|    3372,0|    3380,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Среднее профессиональное образование        |  |04|  137642,6|  137676,0|  145965,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Переподготовка и повышение квалификации     |  |05|   16033,5|   18719,0|   20407,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Высшее профессиональное образование         |  |06|     -    |     100,0|     100,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Прочие расходы в области образования        |  |07|  184008,4|  204164,0|  204091,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ        |15|  |  118821,8|  129203,0|  135698,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Культура и искусство                        |  |01|  112530,7|  122282,0|  128777,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Кинематография                              |  |02|    6291,1|    6921,0|    6921,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ                |16|  |   14067,3|   16817,0|   16817,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Телевидение и радиовещание                  |  |01|    2200,0|    4700,0|    4700,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Периодическая печать и издательства         |  |02|   11867,3|   12117,0|   12117,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА       |17|  |  956634,1| 1005250,0| 1003809,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Здравоохранение                             |  |01|  844482,1|  885998,0|  884566,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Санитарно-эпидемиологический надзор         |  |02|    1500,0|    1500,0|    1500,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Физическая культура и спорт                 |  |03|  110652,0|  117752,0|  117743,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                         |18|  |  396829,9|  460366,0|  427426,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Учреждения социального обеспечения и службы |  |01|  218423,2|  233143,0|  234434,0|
   |занятости                                   |  |  |          |          |          |
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Социальная помощь                           |  |02|  161596,2|  105603,0|  105562,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Молодежная политика                         |  |03|   10132,2|   22967,0|   20613,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Прочие мероприятия в области социальной     |  |06|    6678,3|   67987,0|   66817,0|
   |политики                                    |  |  |          |          |          |
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Государственные пособия гражданам, имеющим  |  |07|     -    |   30666,0|     -    |
   |детей                                       |  |  |          |          |          |
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА         |19|  |   54122,6|   54123,0|   30255,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Обслуживание государственного внутреннего   |  |01|   54122,6|   54123,0|   30255,0|
   |долга                                       |  |  |          |          |          |
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ   |21|  | 5072552,9| 5366404,0| 5353739,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Финансовая помощь бюджетам других уровней   |  |01| 5072552,9| 5366404,0| 5353739,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ        |23|  |    5363,7|    5364,0|    5364,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Мобилизационная подготовка экономики        |  |01|    5363,7|    5364,0|    5364,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                              |30|  | 1825089,6| 1527023,0| 1537966,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Резервные фонды                             |  |01|  375000,0|   32443,0|       0,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Проведение выборов и референдумов           |  |02|   49312,4|   49312,0|   49312,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)         |  |03|  -25582,6|   42803,0|   70752,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)-выдача  |  |03| 1582962,9| 1756371,0| 1092700,0|
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)-        |  |03| 1608545,5| 1713568,0| 1021948,0|
   |погашение                                   |  |  |          |          |          |
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |Прочие расходы, не отнесенные к другим      |  |04| 1426359,8| 1402465,0| 1417902,0|
   |подразделам                                 |  |  |          |          |          |
   +--------------------------------------------+--+--+----------+----------+----------+
   |ИТОГО РАСХОДОВ                              |  |  |12858269,7|13281379,0|13213836,0|
   L--------------------------------------------+--+--+----------+----------+-----------
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 3
                                                  к Областному закону
                                               "Об утверждении отчета
                                             об исполнении областного
                                                 бюджета за 2001 год"
   
                 РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2001 ГОД
                       ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,
                    ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
                 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
                     БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                                                        (тыс. рублей)
   ---------------------------------------T--T--T---T-----T----------T----------T-----------
   |             Наименование             |Рз|Пр|ЦСР|  ВР |Утверждено|Уточненная|Фактичес- |
   |                                      |  |  |   |     |Областным |сводная   |кое испол-|
   |                                      |  |  |   |     |законом   |бюджетная |нение     |
   |                                      |  |  |   |     |"Об       |роспись   |          |
   |                                      |  |  |   |     |областном |          |          |
   |                                      |  |  |   |     |бюджете на|          |          |
   |                                      |  |  |   |     |2001 год" |          |          |
   +--------------------------------------+--+--+---+-----+----------+----------+----------+
   |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ  |01|  |   |     |  307439,3|  310339,0|  305217,0|
   |САМОУПРАВЛЕНИЕ                        |  |  |   |     |          |          |          |
   +--------------------------------------+--+--+---+-----+----------+----------+----------+
   |Функционирование Главы Администрации  |01|01|   |     |     419,5|     420,0|     420,0|
   |субъекта РФ                           |  |  |   |     |          |          |          |
   +--------------------------------------+--+--+---+-----+----------+----------+----------+
   |Содержание Главы Администрации        |01|01|002|     |     419,5|     420,0|     420,0|
   |субъекта РФ                           |  |  |   |     |          |          |          |
   +--------------------------------------+--+--+---+-----+----------+----------+----------+
   |Денежное содержание Главы             |01|01|002|002  |     419,5|     420,0|     420,0|
   |Администрации субъекта РФ             |  |  |   |     |          |          |          |
   +--------------------------------------+--+--+---+-----+----------+----------+----------+
   |Функционирование законодательных      |01|02|   |     |   26881,3|   26881,0|   26449,0|
   |(представительных) органов            |  |  |   |     |          |          |          |
   |государственной власти                |  |  |   |     |          |          |          |
   +--------------------------------------+--+--+---+-----+----------+----------+----------+
   |Содержание Главы законодательной      |01|02|021|     |     409,1|     425,0|     425,0|
   |(представительной) власти субъекта РФ |  |  |   |     |          |          |          |
   +--------------------------------------+--+--+---+-----+----------+----------+----------+
   |Денежное содержание Главы             |01|02|021|009  |     409,1|     425,0|     425,0|
   |законодательной (представительной)    |  |  |   |     |          |          |          |
   |власти субъекта РФ                    |  |  |   |     |          |          |          |
   +--------------------------------------+--+--+---+-----+----------+----------+----------+
   |Содержание членов законодательной     |01|02|023|     |    1879,4|    1853,0|    1853,0|
   |(представительной) власти субъектов РФ|  |  |   |     |          |          |          |
   +--------------------------------------+--+--+---+-----+----------+----------+----------+
   |Денежное содержание членов            |01|02|023|032  |    1879,4|    1853,0|    1853,0|
   |законодательной (представительной)    |  |  |   |     |          |          |          |
   |власти субъектов РФ                   |  |  |   |     |          |          |          |
   +--------------------------------------+--+--+---+-----+----------+----------+----------+
   |Обеспечение деятельности              |01|02|025|     |   24592,8|   24603,0|   24171,0|
   |законодательной (представительной)    |  |  |   |     |          |          |          |
   |власти субъектов РФ                   |  |  |   |     |          |          |          |
   +--------------------------------------+--+--+---+-----+----------+----------+----------+
   |Денежное содержание аппарата          |01|02|025|027  |   12465,3|   12106,0|   12105,0|
   +--------------------------------------+--+--+---+-----+----------+----------+----------+
   |Расходы на содержание аппарата        |01|02|025|029  |   12127,5|   12497,0|   12066,0|
   +--------------------------------------+--+--+---+-----+----------+----------+----------+
   |Функционирование исполнительных       |01|03|   |     |  270970,5|  273870,0|  269447,0|
   |органов государственной власти        |  |  |   |     |          |          |          |
   +--------------------------------------+--+--+---+-----+----------+----------+----------+
   |Содержание Главы исполнительной       |01|03|034|     |    3318,5|    3265,0|    3265,0|
   |власти субъекта РФ и его заместителей |  |  |   |     |          |          |          |
   +--------------------------------------+--+--+---+-----+----------+----------+----------+
   |Денежное содержание Главы             |01|03|034|033  |    3318,5|    3265,0|    3265,0|
   |исполнительной власти субъекта РФ и   |  |  |   |     |          |          |          |
   |его заместителей                      |  |  |   |     |          |          |          |
   +--------------------------------------+--+--+---+-----+----------+----------+----------+
   |Обеспечение деятельности органов      |01|03|036|     |  267652,0|  270105,0|  266182,0|
   |исполнительной власти субъектов РФ    |  |  |   |     |          |          |          |
   +--------------------------------------+--+--+---+-----+----------+----------+----------+
   |Денежное содержание аппарата          |01|03|036|027  |  169915,3|  168923,0|  166410,0|
   +--------------------------------------+--+--+---+-----+----------+----------+----------+
   |Расходы на содержание аппарата        |01|03|036|029  |   97736,7|  101182,0|   99772,0|
   +--------------------------------------+--+--+---+-----+----------+----------+----------+
   |Осуществление специальных программ    |01|03|396|     |     -    |     500,0|     -    |
   +--------------------------------------+--+--+---+-----+----------+----------+----------+
   |Осуществление специальных программ    |01|03|396|253  |     -    |     500,0|     -    |
   +--------------------------------------+--+--+---+-----+----------+----------+----------+
   |Прочие расходы на                     |01|05|   |     |    9168,0|    9168,0|    8901,0|
   |общегосударственное управление        |  |  |   |     |          |          |          |
   +--------------------------------------+--+--+---+-----+----------+----------+----------+
