МЭР ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 марта 2002 г. N 425
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И ПОТРЕБНОСТИ В ПРИОБРЕТЕНИИ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НА 2002 ГОД
Во исполнение п. 3 постановления Мэра города от 21.01.2002
N 101 "О муниципальном заказе города Ростова-на-Дону на 2002 год"
и в соответствии с решением Ростовской-на-Дону городской Думы N 48
от 26.12.2001 "О бюджете города Ростова-на-Дону на 2002 год"
постановляю:
1. Утвердить на 2002 год перечень объектов, подлежащих
капитальному ремонту, находящихся на балансе муниципальных
учреждений социальной защиты населения в сумме 663,8 тыс. руб.,
согласно приложению 1.
2. Утвердить на 2002 год потребность в приобретении
оборудования, продуктов питания муниципальными учреждениями
социальной защиты населения в сумме 3766,5 тыс. руб. согласно
приложению 2.
3. Руководителям муниципальных учреждений социальной защиты
населения, являющихся муниципальными заказчиками:
3.1. заключать муниципальные контракты, производить
капитальный ремонт и закупку оборудования, продуктов питания в
соответствии с утвержденными настоящим постановлением приложениями
1, 2;
3.2. по внесенным изменениям бюджетных назначений представлять
ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, в МУ "Департамент социальной защиты населения"
следующие материалы:
3.2.1. информацию о внесенных изменениях и дополнениях за
отчетный период с поквартальной разбивкой;
3.2.2. копии справок-уведомлений МУ "Муниципальное
казначейство г. Ростова-на-Дону" или его районных отделений об
изменении бюджетных назначений.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Леденеву В.В. и глав
администраций районов города.
Мэр города
М.А.ЧЕРНЫШЕВ
Постановление вносит
заместитель главы
администрации города
по соц. защите
Приложение 1
к Постановлению
Мэра г. Ростова-на-Дону
от 06.03.2002 N 425
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КАПИТАЛЬНОМУ
РЕМОНТУ, НАХОДЯЩИХСЯ НА БАЛАНСЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
тыс.руб.
-------------------T--------------------T--------T--------------------------
| Наименование | Наименование | Общая |В том числе по кварталам |
|подведомственного |объекта капитального| сумма +----T-------T-------T----+
|учреждения,куриру-| ремонта |выделен-| I | II | III | IV |
|емой службы | | ных | | | | |
| | |средств | | | | |
| | |на 2002г| | | | |
+------------------+--------------------+--------+----+-------+-------+----+
|МУСЗН Ворошилов- | Помещение МУСЗН, | 363,7 | | 363,7 | | |
|ского района | Королева, 18/1 | | | | | |
+------------------+--------------------+--------+----+-------+-------+----+
|МУСЗН Пролетар- |Сектор социального | 61,6 | | 61,6 | | |
|ского района |обслуживания пожилых| | | | | |
| |граждан дневного | | | | | |
| |пребывания пенсио- | | | | | |
| |неров | | | | | |
+------------------+--------------------+--------+----+-------+-------+----+
|МУ "Социальный |Помещение детского | 238,5 | | | 238,5 | |
|приют для детей" |приюта, Варфоломе- | | | | | |
| |ева, 99 | | | | | |
+------------------+--------------------+--------+----+-------+-------+----+
|ИТОГО | | 663,8 | | 425,3 | 238,5 | |
L------------------+--------------------+--------+----+-------+-------+-----
Управляющий делами
С.Д.СИНЯКОВА
Приложение 2
к Постановлению
Мэра г. Ростова-на-Дону
от 06.03.2002 N 425
ПОТРЕБНОСТЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
----------------T---------------T---------T-------------------------
| Наименование | Наименование | Общая | В том числе по |
|подведомствен- | закупаемой | сумма | кварталам |
|ного учрежде- | продукции |выделен- +-----T------T-----T-----+
|ния, курируемой| |ных сред-| I | II | III | IV |
| службы | |ств на | | | | |
| | |2002 год | | | | |
+---------------+---------------+---------+-----+------+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---------------+---------------+---------+-----+------+-----+-----+
|МУСЗН Вороши- |оргтехника | 31,0 | 2,0| 29,0 | | |
|ловского района+---------------+---------+-----+------+-----+-----+
| |кондиционеры | 18,0 | 18,0| | | |
| +---------------+---------+-----+------+-----+-----+
| |Итого оборудо- | | | | | |
| |вание | 49,0 | 20,0| 29,0 | | |
| +---------------+---------+-----+------+-----+-----+
| |продукты пита- | | | | | |
| |ния | 451,8 |112,0|112,0 |112,0|115,8|
+---------------+---------------+---------+-----+------+-----+-----+
|Итого по учреж-| | 500,8 |132,0|141,0 |112,0|115,8|
|дению | | | | | | |
+---------------+---------------+---------+-----+------+-----+-----+
|МУСЗН Железно- |оргтехника | 29,4 | 29,4| | | |
|дорожного рай- +---------------+---------+-----+------+-----+-----+
|она |мебель | 18,5 | 18,5| | | |
| +---------------+---------+-----+------+-----+-----+
| |Итого оборудо- | 47,9 | 47,9| | | |
| |вание | | | | | |
| +---------------+---------+-----+------+-----+-----+
| |продукты пита- | 225,8 | 50,0| 58,6 | 58,6| 58,6|
| |ния | | | | | |
+---------------+---------------+---------+-----+------+-----+-----+
|Итого по учреж-| | 273,7 | 97,9| 58,6 | 58,6| 58,6|
|дению | | | | | | |
+---------------+---------------+---------+-----+------+-----+-----+
|МУСЗН Кировско-|оргтехника | 48,0 | 48,0| | | |
|го района +---------------+---------+-----+------+-----+-----+
| |Итого оборудо- | 48,0 | 48,0| | | |
| |вание | | | | | |
| +---------------+---------+-----+------+-----+-----+
| |продукты пита- | 225,9 | 50,0| 59,0 | 59,0| 57,9|
| |ния | | | | | |
+---------------+---------------+---------+-----+------+-----+-----+
|Итого по учреж-| | 273,9 | 98,0| 59,0 | 59,0| 57,9|
|дению | | | | | | |
+---------------+---------------+---------+-----+------+-----+-----+
|МУСЗН Ленинско-|мебель | 49,0 | 49,0| | | |
|го района +---------------+---------+-----+------+-----+-----+
| |Итого оборудо- | 49,0 | 49,0| | | |
| |вание | | | | | |
| +---------------+---------+-----+------+-----+-----+
| |продукты пита- | 225,9 | 56,4| 56,4 | 56,4| 56,7|
| |ния | | | | | |
+---------------+---------------+---------+-----+------+-----+-----+
|Итого по учреж-| | 274,9 |105,4| 56,4 | 56,4| 56,7|
|дению | | | | | | |
+---------------+---------------+---------+-----+------+-----+-----+
|МУСЗН Октябрь- |оргтехника | 49,0 | | 49,0 | | |
|ского района +---------------+---------+-----+------+-----+-----+
| |Итого оборудо- | 49,0 | | 49,0 | | |
| |вание | | | | | |
| +---------------+---------+-----+------+-----+-----+
| |продукты пита- | 225,9 | 56,0| 57,0 | 57,0| 55,9|
| |ния | | | | | |
+---------------+---------------+---------+-----+------+-----+-----+
|Итого по учреж-| | 274,9 | 56,0|106,0 | 57,0| 55,9|
|дению | | | | | | |
+---------------+---------------+---------+-----+------+-----+-----+
|МУСЗН Первомай-|оргтехника | 30,0 | 30,0| | | |
|ского района +---------------+---------+-----+------+-----+-----+
| |мебель | 19,0 | | 19,0 | | |
| +---------------+---------+-----+------+-----+-----+
| |Итого оборудо- | 49,0 | 30,0| 19,0 | | |
| |вание | | | | | |
| +---------------+---------+-----+------+-----+-----+
| |продукты пита- | 225,9 | 56,0| 57,0 | 56,5| 56,4|
| |ния | | | | | |
+---------------+---------------+---------+-----+------+-----+-----+
|Итого по учреж-| | 274,9 | 86,0| 76,0 | 56,5| 56,4|
|дению | | | | | | |
+---------------+---------------+---------+-----+------+-----+-----+
|МУСЗН Пролетар-|оргтехника | 42,0 | 42,0| | | |
|ского района +---------------+---------+-----+------+-----+-----+
| |кондиционер | 7,0 | | 7,0 | | |
| +---------------+---------+-----+------+-----+-----+
| |Итого оборудо- | 49,0 | 42,0| 7,0 | | |
| |вание | | | | | |
| +---------------+---------+-----+------+-----+-----+
| |продукты пита- | 225,9 | 57,0| 56,0 | 56,0| 56,9|
| |ния | | | | | |
+---------------+---------------+---------+-----+------+-----+-----+
|Итого по учреж-| | 274,9 | 99,0| 63,0 | 56,0| 56,9|
|дению | | | | | | |
+---------------+---------------+---------+-----+------+-----+-----+
|МУСЗН Советско-|оргтехника | 49,0 | | | 49,0| |
|го района +---------------+---------+-----+------+-----+-----+
| |Итого оборудо- | 49,0 | | | 49,0| |
| |вание | | | | | |
| +---------------+---------+-----+------+-----+-----+
| |продукты пита- | 225,9 | 56,4| 56,4 | 56,4| 56,7|
| |ния | | | | | |
+---------------+---------------+---------+-----+------+-----+-----+
|Итого по учреж-| | 274,9 | 56,4| 56,4 |105,4| 56,7|
|дению | | | | | | |
+---------------+---------------+---------+-----+------+-----+-----+
|РГЦСАН |газовый счетчик| 28,0 | | 28,0 | | |
| +---------------+---------+-----+------+-----+-----+
| |лампы бактери- | 12,0 | 12,0| | | |
| |цидные | | | | | |
| +---------------+---------+-----+------+-----+-----+
| |эл.кипятильник | 10,0 | | | 10,0| |
| +---------------+---------+-----+------+-----+-----+
| |Итого оборудо- | 50,0 | 12,0| 28,0 | 10,0| |
| |вание | | | | | |
| +---------------+---------+-----+------+-----+-----+
| |продукты пита- | 503,7 | 97,2|115,9 |167,3|123,3|
| |ния | | | | | |
+---------------+---------------+---------+-----+------+-----+-----+
|Итого по учреж-| | 553,7 |109,2|143,9 |177,3|123,3|
|дению | | | | | | |
+---------------+---------------+---------+-----+------+-----+-----+
|МУ "Социальный |оргтехника | 30,5 | 30,5| | | |
|приют для +---------------+---------+-----+------+-----+-----+
|детей" |программное | 9,2 | 9,2| | | |
| |обеспечение | | | | | |
| +---------------+---------+-----+------+-----+-----+
| |оборудование | 114,4 | |114,4 | | |
| |для детской | | | | | |
| |площадки | | | | | |
| +---------------+---------+-----+------+-----+-----+
| |мебель | 19,3 | | | 14,9| 6,4|
| +---------------+---------+-----+------+-----+-----+
| |Итого оборудо- | 175,4 | 39,7|114,4 | 14,9| 6,4|
| |вание | | | | | |
| +---------------+---------+-----+------+-----+-----+
| |продукты пита- | | | | | |
| |ния | 614,5 |104,0|175,0 |156,5|179,0|
+---------------+---------------+---------+-----+------+-----+-----+
|Итого по учреж-| | 789,9 |143,7|289,4 |171,4|185,4|
|дению | | | | | | |
+---------------+---------------+---------+-----+------+-----+-----+
|Всего по учреждениям социальной| | | | | |
|защиты населения города | 3766,5 |983,6|1049,7|909,6|823,6|
L-------------------------------+---------+-----+------+-----+------
Управляющий делами
С.Д.СИНЯКОВА
|