РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 26 февраля 2002 г. N 69
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 26.12.2001 Г. N 48 "О ПРИНЯТИИ
БЮДЖЕТА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2002 ГОД"
Руководствуясь ст.ст. 22, 40 и 42 Устава города Ростова-на -
Дону, городская Дума решила:
1. Изложить в новой редакции следующие пункты решения
городской Думы от 26.12.2001 Г. N 48 "О принятии бюджета города
Ростова-на-Дону на 2002 год":
- пункт 1: "1. Утвердить бюджет города на 2002 год по расходам
в сумме 3173114,3 тыс. рублей, по доходам в сумме 3176792,2 тыс.
рублей (приложение 1);
- установить общий объем текущих расходов бюджета города на
2002 год в сумме 2962678,5 тыс. рублей, общий объем капитальных
расходов бюджета города на 2002 год в сумме 210995,8 тыс. руб."
- абзац 9 пункта 3.1.: "- налога с продаж - в размере 60
процентов доходов (в соответствии с Областным законом от
29.11.2001 г. N 192-ЗС)";
- пункт 31: "31. Установить предельные размеры:
- муниципального долга г. Ростова-на-Дону по состоянию на 1
января 2003 года в сумме 782089,1 тыс. рублей, в том числе
обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 49775,0 тыс.
рублей;
- расходов на обслуживание муниципального долга г. Ростова -
на-Дону в 2002 году 88533,0 тыс. рублей.";
- пункт 28: "28. Установить размер резервного фонда
Администрации города в сумме 70000,0 тыс. рублей. Источниками
формирования резервного фонда являются изменение остатка средств
на счете местного бюджета и поступления от продажи имущества,
находящегося в муниципальной собственности".
2. Дополнить абзац 2 пункта 3.2. после слов "доходов от сдачи
в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности"
словами: "за исключением арендной платы, получаемой
образовательными учреждениями", далее - по тексту.
3. Изложить в новой редакции приложения 1-5, 7, 8, 9 решения
городской Думы от 26.12.2001 Г. N 48 "О принятии бюджета города
Ростова-на-Дону на 2002 год" (приложения).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету города, местным налогам и сборам,
муниципальной собственности (В.Ю. Лазарев).
Мэр города
Ростова-на-Дону
М.А.ЧЕРНЫШЕВ
Приложение 1
к решению
городской Думы
от 26.02.2002 N 69
БЮДЖЕТ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2002 ГОД
тыс.руб.
--------------------------------------------T----------T----------
| Наименование | Код | Сумма |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1000000|2244836,9|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА| 1010000|1255198,6|
+-------------------------------------------+----------+---------+
| в том числе: | | |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Налог на прибыль (доход) предприятий | 1010101| 364220,0|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Налог на прибыль банков | 1010103| |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Налог на прибыль страховых орг. | 1010103| |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Налог на доходы физических лиц, | 1010201| 859502,6|
|удерживаемый предприятиями | | |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Налог на доходы физических лиц, | 1010202| 31476,0|
|удерживаемый налоговыми органами | | |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И | 1020000| 361210,3|
|РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ | | |
+-------------------------------------------+----------+---------+
| в том числе : | | |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Акцизы по водке |1020201-04| 77871,1|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Акцизы по подакцизным товарам(продукции)и | 1020200| 99141,9|
|отдельным видам минерального сырья, | | |
|производимым на территории Российской | | |
|Федерации | | |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Акцизы по коньяку, шамп., вину нат. | 1020205| |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Акцизы по другим алкогольным напиткам | 1020206| |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Акцизы по пиву | 1020207| |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Акцизы по табачным изделиям | 1020208| |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Акцизы по ювелирным изделиям | 1020209| |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Лицензионные и регистрационные сборы | 1020400| 4440,0|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Налог на покупку иностранных денежных | | |
|знаков и платежных | | |
|документов, выраженных в иностранной валюте| 1020600| 10062,3|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Налог с продаж | 1020700| 169695,0|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1030000| 177066,9|
+-------------------------------------------+----------+---------+
| в том числе : | | |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Единый налог на совокупный доход для | 1030101| 4728,2|
|юридических лиц | | |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Единый налог на совокупный доход для | 1030102| 5291,0|
|физических лиц | | |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Единый налог на вмененный доход для | 1030200| 167047,7|
|определенных видов деятельности | | |
+-------------------------------------------+----------+---------+
| в том числе : | | |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Единый налог на вмененный доход для | 1030201| 25354,0|
|организаций | | |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Единый налог на вмененный доход для | 1030202| 137259,0|
|физических лиц | | |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Единый налог на вмененный доход для | 1030203| 3764,0|
|организаций АЗС | | |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Единый налог на вмененный доход для | 1030204| 670,7|
|физических лиц АЗС | | |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1040000| 353591,8|
+-------------------------------------------+----------+---------+
| в том числе : | | |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Налог на имущество физических лиц | 1040100| 16790,2|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Налог на имущество предприятий | 1040200| 333649,2|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Налог с имущества, переходящего в порядке | 1040300| 3152,4|
|наследования или дарения | | |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ| 1050000| 41497,4|
+-------------------------------------------+----------+---------+
| в том числе : | | |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Платежи за пользование недрами | 1050100| 139,0|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Платежи за пользование лесным фондом | 1050400| |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Земельный налог | 1050700| 41358,4|
+-------------------------------------------+----------+---------+
| - за земли сельхозназначения | 1050701| |
+-------------------------------------------+----------+---------+
| - за земли городов и поселков | 1050702| |
+-------------------------------------------+----------+---------+
| - за другие земли несельхозназначения | 1050703| |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ | 1400000| 56271,9|
+-------------------------------------------+----------+---------+
| в том числе : | | |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Государственная пошлина | 1400100| 20848,0|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Местные налоги и сборы | 1400500| 35423,9|
+-------------------------------------------+----------+---------+
| в том числе : | | |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|целевые сборы на благоустройство | 1400502| |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|налог на рекламу | 1400503| |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|налог на содержание жилищного фонда | 1400504| |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2000000| 270438,0|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|ДОХОДЫ ОТ ИМУШЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В | 2010000| 212181,3|
|ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ | | |
|СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ | 2014000| 850,0|
|АКТИВОВ | | |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 2060000| |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 2070000| 32406,7|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Прочие неналоговые доходы | 2090000| 25000,0|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|ИТОГО доходов | |2515274,9|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 3000000| 661517,3|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ | 3020000| 661517,3|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Субвенции | 3020200| 282578,3|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Субсидии | 3020500| 353651,6|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Дотация | 3020100| 25287,4|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|ВСЕГО ДОХОДОВ | |3176792,2|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|ПРОФИЦИТ | | 3677,9|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|РАСХОДЫ | | |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ и МЕСТНОЕ | 01| 145806,2|
|САМОУПРАВЛЕНИЕ | | |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА и СТРОИТЕЛЬСТВО | 07| 68957,2|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | 08| 80,6|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 09| 200,0|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ | 10| 65538,0|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12| 640479,2|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ | 13| 12513,2|
|ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ | | |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|ОБРАЗОВАНИЕ | 14| 959053,8|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|КУЛЬТУРА | 15| 38253,4|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 16| 1000,0|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|ЗДРАВООХРАНЕНИЕ и ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 17| 489218,3|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 17| 484218,3|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 17| 5000,0|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 18| 538291,8|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА | 19| 88533,0|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|МОБИЛИЗИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | 23| 1800,0|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 30| 123389,6|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Резервный фонд | 30| 70000,0|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Фонд реконструкции и развития города | | 25000,0|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Бюджетные ссуды | | 70,7|
+-------------------------------------------+----------+---------+
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30| 28318,9|
|разделам | | |
+-------------------------------------------+----------+---------+
|ВСЕГО РАСХОДОВ | |3173114,3|
L-------------------------------------------+----------+----------
Приложение 2
к решению
городской Думы
от 26.02.2002 N 69
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2002 ГОД
------------------------------------------T-----------------------
| Наименование | Сумма |
+-----------------------------------------+----------------------+
|Источники финансирования дефицита | -3677,9 |
|бюджета города - всего | |
+-----------------------------------------+----------------------+
|в том числе | |
+-----------------------------------------+----------------------+
|Источники внутреннего | -3677,9 |
|финансирования дефицита бюджета | |
|города - всего | |
+-----------------------------------------+----------------------+
|в том числе | |
+-----------------------------------------+----------------------+
|Изменение остатков средств бюджета | 41013 |
|на счетах банков в рублях | |
+-----------------------------------------+----------------------+
|остатки на начало отчетного периода | 41013 |
+-----------------------------------------+----------------------+
|Доходы от имущества, находящегося в государственной и муници- |
|пальной собственности |
+-----------------------------------------T----------------------+
|Кредитные соглашения и договоры, | -44690,9 |
|заключенные от имени органа | |
|местного самоуправления | |
+-----------------------------------------+----------------------+
|получение кредитов | 380920 |
+-----------------------------------------+----------------------+
|Погашение основной суммы долга | 425610,9 |
L-----------------------------------------+-----------------------
Приложение 3
к решению
городской Думы
от 26.02.2002 N 69
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2002 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
----------------------------------------------T---T----T----------
| Наименование |РЗ | ПР | Сумма |
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ и МЕСТНОЕ | 01| | 145806,2|
|САМОУПРАВЛЕНИЕ | | | |
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|прочие расходы на общегосударственное | | 05 | 12605,2|
|управление | | | |
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|функционирование органов местного | | 06 | 133201 |
|самоуправления | | | |
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА и СТРОИТЕЛЬСТВО | 07| | 68957,2|
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|Топливно-энергетический комплекс | | 01 | 5817,4|
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|Строительство и архитектура | | 07 | 63139,8|
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 08| | 80,6|
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|Прочие мероприятия в области сельского | | 05 | 80,6|
|хозяйства | | | |
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ и ПРИРОДНЫХ| 09| | 200,0|
|РЕСУРСОВ | | | |
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|Охрана окружающей природной среды , животного| | 03 | 200,0|
|и растительного мира | | | |
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ | 10| | 65538,0|
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|автомобильный транспорт | | 01 | 35537,8|
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|прочие виды транспорта | | 05 | 30000,2|
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12| | 640479,2|
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|Жилищное хозяйство | | 01 | 302534,3|
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|Коммунальное хозяйство | | 02 | 336945,9|
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|Прочие структуры коммунального хозяйства | | 03 | 999,0|
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ | 13| | 12513,2|
|ЧРЕЗВЫЧ. СИТУАЦИЙ | | | |
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|Гражданская оборона | | 02 | 12513,2|
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|ОБРАЗОВАНИЕ | 14| | 959053,8|
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|Дошкольное образование | | 01 | 261988,8|
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|Общее образование | | 02 | 662391,2|
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|Прочие расходы по образованию | | 07 | 34673,8|
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|КУЛЬТУРА | 15| | 38253,4|
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|Культура и искусство | | 01 | 38253,4|
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 16| | 1000,0|
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|периодическая печать и издательства | | 02 | 1000,0|
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|ЗДРАВООХРАНЕНИЕ и ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 17| | 489218,3|
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | | 01 | 484218,3|
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | | 03 | 5000,0|
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 18| | 538291,8|
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|учреждения соцобеспечения | | 01 | 81799,3|
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|социальная помощь | | 02 | 1401,2|
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|Прочие мероприятия в области социальной | | 06 | 353651,6|
|политики | | | |
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|Государственные пособия семьям, имеющим детей| | 07 | 101439,7|
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА | 19| | 88533,0|
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|обслуживание государственного внутреннего | | 01 | 88533,0|
|долга | | | |
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | 23| | 1800,0|
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|Мобилизационная подготовка экономики | | 01 | 1800,0|
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 30| | 123389,6|
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|Резервный фонд | | 01 | 70000,0|
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | | 03 | 70,7|
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | 04 | 53318,9|
|разделам | | | |
+---------------------------------------------+---+----+---------+
|ИТОГО РАСХОДОВ | | |3173114,3|
L---------------------------------------------+---+----+----------
Приложение 4
к решению
городской Думы
от 26.02.2002 N 69
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2002 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
-------------------------------------------T--T---T---T---T----------
| Наименование |РЗ|ПР |ЦСР|ВР | Сумма |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Государственное управление и местное |01| | | | 145806,2|
|самоуправление | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Прочие расходы на общегосударственное |01| 05| | | 12605,2|
|управление | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Расходы на общегосударственное |01| 05|039| | 12496,9|
|управление, (не отнесенные к бюджетам | | | | | |
|других министерств и ведомств) | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Текущее содержание подведомственных |01| 05|039|075| 12496,9|
|структур | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Государственная поддержка архивной службы |01| 05|041| | 108,3|
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Текущее содержание подведомственных |01| 05|041|075| 108,3|
|структур | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Функционирование органов местного |01| 06| | | 133201|
|самоуправления | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Содержание органов местного самоуправления|01| 06|026| | 110243,4|
| | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Денежное содержание аппарата |01| 06|026|027| 110243,4|
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Обеспечение деятельности органов местного |01| 06|027| | 22957,6|
|самоуправления | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Расходы на содержание аппарата |01| 06|027|029| 22957,6|
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Промышленность, энергетика и строительство|07| | | | 68957,4|
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Топливно-энергетический комплекс |07| 01| | | 5817,4|
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Государственная поддержка энергетики и |07| 01|293| | 5817,4|
|электрификации субъектов РФ | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Дотации на услуги, предоставляемые |07| 01|293|290| 5770,8|
|населению топливоснабжающими организациями| | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Дотации на услуги, предоставляемые |07| 01|293|441| 46,6|
|населению газоснабжающим организациями | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Строительство и архитектура |07| 07| | | 63139,8|
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Государственные капвложения |07| 07|313| | 63139,8|
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Государственные капвложения на |07| 07|313|198| 63139,8|
|безвозвратной основе | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Сельское хозяйство и рыболовство |08| | | | 80,6|
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Прочие расходы в области сельского |08| 05| | | 80,6|
|хозяйства | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Прочие расходы в области сельского |08| 05|342| | 80,6|
|хозяйства | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Текущее содержание подведомственных |08| 05|342|075| 80,6|
|структур | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Охрана окружающей природной среды и |09| | | | 200|
|природных ресурсов | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Охрана окружающей природной среды, |09| 03| | | 200|
|животного и растительного мира | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Финансирование мероприятий в области |09| 03|362| | 200|
|контроля за состоянием окружающей | | | | | |
|природной среды и природных ресурсов | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Субсидии на природоохранные мероприятия |09| 03|362|407| 200|
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Транспорт, дорожное хозяйство, связь и |10| | | | 65538|
|информатика | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Автомобильный транспорт |10| 01| | | 35537,8|
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Государственная поддержка автомобильного |10| 01|372| | 35537,8|
|транспорта | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Целевые дотации и субсидии |10| 01|372|290| 35537,8|
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Прочие виды транспорта |10| 05| | | 30000,2|
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Прочие расходы, не отнесенные к другим |10| 05|515| | 6141,6|
|целевым статьям | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Прочие расходы, не отнесенные к другим |10| 05|515|397| 6141,6|
|видам расходов | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Государственная поддержка других видов |10| 05|380| | 23858,6|
|транспорта | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Целевые дотации и субсидии |10| 05|380|290| 23858,6|
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Жилищно-коммунальное хозяйство |12| | | | 640479,2|
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Жилищное хозяйство |12| 01| | | 302534,3|
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Государственная поддержка жилищного |12| 01|310| | 302534,3|
|хозяйства | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
| |12| 01|310|290| 211836|
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Прочие расходы, не отнесенные к другим |12| 01|310|397| 90698,3|
|видам расходов | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Коммунальное хозяйство |12| 02| | | 336945,9|
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Государственная поддержка коммунального |12| 02|311| | 336945,9|
|хозяйства | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Прочие расходы, не отнесенные к другим |12| 02|311|397| 2058 |
|видам расходов | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Дотации на услуги, предоставляемые |12| 02|311|440| 127895,7|
|населению электро- и теплоснабжающими | | | | | |
|организациями | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Дотации на услуги, предоставляемые |12| 02|311|442| 35564,6|
|населению организациями водоснабжения, | | | | | |
|канализации | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Расходы на благоустройство в субъектах РФ |12| 02|311|443| 171427,6|
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Прочие структуры коммунального хозяйства |12| 03| | | 999|
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Государственная поддержка коммунального |12| 03|311| | 999|
|хозяйства | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Расходы на прочие структуры коммунального |12| 03|311|444| 999|
|хозяйства | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Предупреждение и ликвидация последствий |13| | | | 12513,2|
|чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий| | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Предупреждение и ликвидация последствий |13| 02| | | 12513,2|
|чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий| | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Обеспечение личного состава войск (сил) |13| 02|601| | 12513,2|
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Текущее содержание подведомственных струк-|13| 02|601| 75| 12513,2|
|тур | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Образование |14| | | | 959053,8|
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Дошкольное образование |14| 01| | | 261988,8|
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Ведомственные расходы на дошкольное |14| 01|400| | 261988,8|
|образование | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Детские дошкольные учреждения |14| 01|400|259| 261988,8|
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Общее образование |14| 02| | | 662391,2|
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Ведомственные расходы на общее образование|14| 02|401| | 662391,2|
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Школы-детские сады, школы начальные, |14| 02|401|260| 454826,1|
|неполные средние и средние | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Вечерние и заочные средние |14| 02|401|262| 13128,1|
|образовательные школы | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Школы-интернаты |14| 02|401|263| 63085 |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Учреждения по внешкольной работе с детьми |14| 02|401|264| 112233,5|
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Детские дома |14| 02|401|265| 19118,5|
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Прочие расходы в области образования |14| 07| | | 34673,8|
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Прочие ведомственные расходы в области |14| 07|407| | 34673,8|
|образования | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Прочие учреждения и мероприятия в области |14| 07|407|272| 27307,4|
|образования | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Финансирование мероприятий по организации |14| 07|407|319| 7366,4|
|оздоровительной кампании детей и | | | | | |
|подростков | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Культура, искусство и кинематография |15| | | | 38253,4|
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Культура и искусство |15| 01| | | 38253,4|
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Ведомственные расходы на культуру и |15| 01|410| | 13315,8|
|искусство | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Библиотеки |15| 01|410|284| 13315,8|
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Прочие ведомственные расходы в области |15| 01|412| | 24937,6|
|культуры и искусства | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Прочие учреждения и мероприятия в области |15| 01|412|287| 24937,6|
|культуры и искусства | | | | | |
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Средства массовой информации |16| | | | 1000|
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
|Периодическая печать и издательства |16| 02| | | 1000|
+------------------------------------------+--+---+---+---+---------+
